SUP/AIP EN VIGUEUR AU 12 MAI 2016
Par admin. Publié dans SUP-AIP |RÉGION PARISIENNE
FIR Paris LFFF | ||||||||
Création de 2 Zones Réglementées Temporaires (ZRT) dans les TMA Deauville et TMA Rouen (FIR PARIS LFFF) | ||||||||
|
FIR Paris LFFF , Pontoise-Cormeilles En Vexin LFPT | ||||||||
Création de zones réglementées temporaires (ZRT) et procédures temporaires d’utilisation de l’AD Pontoise Cormeilles en Vexin LFPT à l’occasion du salon Paris Air Expo | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Le Havre-Octeville LFOH | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur l’aérodrome du Havre-Octeville LFOH | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Meaux Esbly LFPE | ||||||||
Création de 4 Zones Réglementées Temporaires (ZRT) dans la CTR et la TMA Paris | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC | ||||||||
Création de 3 zones réglementées temporaires (ZRT) dans la CTR Creil, les TMA 1 et 2 Creil, les TMA 2, 3, 4, 5, 7 Paris et la TMA 4 Beauvais | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD La Ferté Alais LFFQ | ||||||||
Création de 4 Zones Réglementées Temporaire (ZRT) « Le temps des hélices » dans la CTR et la TMA PARIS | ||||||||
|
AD : Paris Orly LFPO, Paris Charles de Gaulle LFPG, Lyon Saint-Exupéry LFLL, Nice Côte d’Azur LFMN, Beauvais Tillé LFOB, Bordeaux Mérignac LFBD, Lille Lesquin LFQQ, Lyon Bron LFLY, Marseille Provence LFML, Saint Etienne Loire LFMH, Toulouse-Blagnac LFBO, | ||||||||
Restrictions d’utilisation d’aérodromes et d’espaces durant le championnat d’Europe de football « EURO 2016 » | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, FIR Brest LFRR et AD : Le Mans Arnage LFRM et Angers Marcé LFJR | ||||||||
Création de plusieurs espaces aériens (Zones Réglementées Temporaires (ZRT), CTR, TMA) pour la Course automobile des 24 heures du Mans | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Le Havre-Octeville LFOH | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur AD Le Havre-Octeville au profit de l’AFIS | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT), ZRT A et B, associées à l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
|
aérodromes concernés : voir paragraphe 1 du SUP AIP | ||||||||
Plan neige saisonnier hiver 2015-2016 | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 12/05/2016
LISTE DES SUPPLEMENTS AIP – FRANCE |
|
||
(dernière mise à jour : 12 MAY 2016) | |||
Les Sup AIP peuvent être modifiés par Notam |
Liste de tous les SUP AIP publiés
|
|