SUP/AIP EN VIGUEUR AU 19 MAI 2016
Par admin. Publié dans SUP-AIP |RÉGION PARISIENNE
FIR PARIS LFFF, AD : Paris Charles de Gaulle LFPG, Paris Orly LFPO, Paris Le Bourget LFPB, Héliport de Paris – Issy-Les-Moulineaux LFPI, Toussus Le Noble LFPNLognes Emerainville LFPL, Chelles Le Pin LFPH, Saint Cyr L’Ecole LFPZ, Chavenay Villepreux LFPX, | ||||||||
Création de 2 zones interdites temporaires (ZIT) pour adaptation du dispositif de sûreté aérienne liées aux rencontres de l’EURO 2016 de football à PARIS | ||||||||
|
FIR PARIS LFFF, AD : Paris Charles de Gaulle LFPG, Paris Orly LFPO, Paris Le Bourget LFPB, Héliport de Paris – Issy-Les-Moulineaux LFPI, Toussus Le Noble LFPN, Les Mureaux LFXU, Lognes Emerainville LFPL, Saint Cyr L’Ecole LFPZ, Chavenay Villepreux LFPX, E | |
Création de 2 zones interdites temporaires (ZIT) pour adaptation du dispositif de sûreté aérienne liées aux rencontres de l’EURO 2016 de football à PARIS (75) |
FIR Paris LFFF et AD : Paris Le Bourget LFPB, Paris Charles de Gaulle LFPG, Paris Orly LFPO, Paris Issy les Moulineaux LFPI, Villacoublay Vélizy LFPV, Chelles le Pin LFPH, Enghien Moisselles LFFE, Lognes Emerainville LFPL, Meaux Esbly LFPE, Toussus Le Nob | ||||||||
Dispositif Particulier de Sûreté Aérienne (DPSA) mis en œuvre à l’occasion de l’EURO 2016 | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
Expérimentation d’une trajectoire de raccordement Nord entre l’AD Toussus-le-Noble et WH1 utilisable par certains vols d’hélicoptères au départ et à destination de l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
|
FIR Paris LFFF | ||||||||
Création de 2 Zones Réglementées Temporaires (ZRT) dans les TMA Deauville et TMA Rouen (FIR PARIS LFFF) | ||||||||
|
FIR Paris LFFF , Pontoise-Cormeilles En Vexin LFPT | ||||||||
Création de zones réglementées temporaires (ZRT) et procédures temporaires d’utilisation de l’AD Pontoise Cormeilles en Vexin LFPT à l’occasion du salon Paris Air Expo | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Le Havre-Octeville LFOH | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur l’aérodrome du Havre-Octeville LFOH | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Meaux Esbly LFPE | ||||||||
Création de 4 Zones Réglementées Temporaires (ZRT) dans la CTR et la TMA Paris | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC | |
Création de 3 zones réglementées temporaires (ZRT) dans la CTR Creil, les TMA 1 et 2 Creil, les TMA 2, 3, 4, 5, 7 Paris et la TMA 4 Beauvais | |
|
AD : Paris Orly LFPO, Paris Charles de Gaulle LFPG, Lyon Saint-Exupéry LFLL, Nice Côte d’Azur LFMN, Beauvais Tillé LFOB, Bordeaux Mérignac LFBD, Lille Lesquin LFQQ, Lyon Bron LFLY, Marseille Provence LFML, Saint Etienne Loire LFMH, Toulouse-Blagnac LFBO, | ||||||||
Restrictions d’utilisation d’aérodromes et d’espaces durant le championnat d’Europe de football « EURO 2016 » | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, FIR Brest LFRR et AD : Le Mans Arnage LFRM et Angers Marcé LFJR | ||||||||
Création de plusieurs espaces aériens (Zones Réglementées Temporaires (ZRT), CTR, TMA) pour la Course automobile des 24 heures du Mans | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Le Havre-Octeville LFOH | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur AD Le Havre-Octeville au profit de l’AFIS | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT), ZRT A et B, associées à l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
|
aérodromes concernés : voir paragraphe 1 du SUP AIP | ||||||||
Plan neige saisonnier hiver 2015-2016 | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 19/05/2016
LISTE DES SUPPLEMENTS AIP – FRANCE |
|
||
(dernière mise à jour : 19 MAY 2016) | |||
Les Sup AIP peuvent être modifiés par Notam |
Liste de tous les SUP AIP publiés
|
|