CHANGEMENTS DE FRÉQUENCE RÉCENTS
Par EchoTango. Publié dans NOTAM |Tableau affiché à titre indicatif.
Vous devez lire les NOTAM en attendant la publication des nouvelles cartes VAC.
AD | OACI | NOUVELLE FRÉQUENCE |
ANCIENNE FRÉQUENCE |
MELUN | LFPM | 128.180 | 128.175 |
AMIENS | LFAY | 123.405 | 123.400 |
COULOMMIERS | LFPK | 122.205 | 122.200 |
PERSAN | LFPA | 119.505 | 119.500 |
COMPIEGNE | LFAD | 122.305 | 122.300 |
BERNAY | LFPD | 119.230 | 119.225 |
CHARTRES | LFOR | 119.205 | 119.200 |
ENGHIEN | LFFE | 121.255 | 121.250 |
BEYNES | LFPF | 120.430 | 120.425 |
LES MUREAUX | LFXU | 122.955 | 122.950 |
Étiquettes : AERODROME, AÉROPORT, AEROVFR, AIRFIELD, AIRPORT, AVIATION, AVIATION GENERAL, CHANGEMENT DE FRÉQUENCE, FLYING, GENERAL AVIATION, NOTAM, NOTAMWEB, NOUVELLE FREQUENCE, NOUVELLES, NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE, SIA, TABLEAU, VOLER, VOLETS, VOLETS10, VOLETS10.FR