BONJOUR LES NOTAM
Par admin. Publié dans NOTAM |Voici le nombre (estimé) de NOTAM en vigueur ce matin dans le quart nord-ouest de la France : 452. Les FIR de Paris et de Brest compris. CDG, le Bourget, Villacoublay et Orly exclus. Egalement exclus sont les NOTAM concernant les éoliennes, les obstacles, les matériels de mesure, les grues et les niveaux de SSLIA.
En nombre de NOTAM, c’est Pontoise qui est en tête tout de suite derrière les FIR : 20 NOTAM.
Suivi de près par Tour, Dinard, Toussus, Lille, Le Mans, et Nantes. Ci-après la liste des 2 FIR et 27 AD qui ont 5 ou plus de NOTAM. Il y a 54 AD qui ont entre 1 et 4 NOTAM.
AD | NOMBRE DE NOTAMS |
Total général | 452 |
LFFF PARIS FIR | 36 |
LFRR BREST FIR | 31 |
LFPT PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN | 20 |
LFOT TOURS VAL DE LOIRE | 19 |
LFRD DINARD PLEURTUIT SAINT MALO | 16 |
LFPN TOUSSUS LE NOBLE | 15 |
LFQQ LILLE LESQUIN | 15 |
LFRM LE MANS ARNAGE | 15 |
LFRS NANTES ATLANTIQUE | 15 |
LFRH LORIENT LANN BIHOUE | 13 |
LFRV VANNES MEUCON | 11 |
LFOH LE HAVRE OCTEVILLE | 10 |
LFOJ ORLEANS BRICY | 10 |
LFPC CREIL | 10 |
LFPZ SAINT CYR L’ECOLE | 10 |
LFRB BREST BRETAGNE | 10 |
LFOP ROUEN VALLEE DE SEINE | 9 |
EGJB GUERNSEY | 8 |
LFOC CHATEAUDUN | 7 |
LFOE EVREUX FAUVILLE | 7 |
LFOV LAVAL ENTRAMMES | 7 |
LFRK CAEN CARPIQUET | 7 |
LFRZ SAINT NAZAIRE MONTOIR | 7 |
LFPL LOGNES EMERAINVILLE | 6 |
LFQT MERVILLE CALONNE | 6 |
LFJR ANGERS MARCE | 5 |
LFOB BEAUVAIS TILLE | 5 |
LFOU CHOLET LE PONTREAU | 5 |
LFQN SAINT OMER WIZERNES | 5 |
Étiquettes : AVIATION, Aviation Générale, NOMBRE DE NOTAM, NOTAM, NOUVELLES, NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE, VOLETS, VOLETS10, VOLETS10.FR