SUP/AIP EN VIGUEUR AU 8 AVRIL 2015
Par admin. Publié dans SUP-AIP |![]() |
REGION PARISIENNE
| FIR Paris LFFF, AD Enghien Moisselles LFFE | ||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) en CTR et zone LF-R 275 PARIS | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF | ||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) (FIR Paris LFFF) | ||||||||
|
||||||||
| AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
| Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières de l’AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
|
||||||||
| AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
| Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières de l’AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
|
||||||||
| Aérodromes concernés : voir paragraphe 1 | ||||||||
| Plan neige saisonnier hiver 2014-2015 | ||||||||
|
||||||||
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 08/04/2015![]()
| LISTE DES SUPPLEMENTS AIP – FRANCE |
|
||
| (dernière mise à jour : 8 APR 2015) | |||
| Les Sup AIP peuvent être modifiés par Notam | |||
|
Liste de tous les SUP AIP publiés
|
|||
| Rechercher (aide) |
| FIR Bordeaux LFBB, FIR Paris LFFF, FIR Marseille LFMM et AD : Aurillac LFLW, Brive Souillac LFSL, Ussel Thalamy LFCU, Egletons LFDE, Montluçon Guéret LFBK | |||||||||
| Création de six zones réglementées temporaires (ZRT) dans la région Centre pour l’exercice VOLFA 15-02 | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Bordeaux LFBB, FIR Paris LFFF, FIR Marseille LFMM et AD : Aurillac LFLW, Brive Souillac LFSL, Ussel Thalamy LFCU, Egletons LFDE, Montluçon Guéret LFBK | |||||||||
| Création de six zones réglementées temporaires (ZRT) dans la région Centre pour l’exercice MICA 15-07 | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Bordeaux LFBB, AD Périgueux Bassillac LFBX | |||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) à PERIGUEUX | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Marseille LFMM, AD Fayence LFMF | |||||||||
| Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT) pour Exercice MALAY FREEDOM 02-2015 dans la région de Nice | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Bordeaux LFBB, FIR Paris LFFF, FIR Marseille LFMM et AD : Aurillac LFLW, Brive Souillac LFSL, Ussel Thalamy LFCU, Egletons LFDE, Montluçon Guéret LFBK | |||||||||
| Création de six zones réglementées temporaires (ZRT) dans la région Centre pour l’exercice MICA 15-06 | |||||||||
|
|||||||||
| UIR France,FIR Bordeaux LFBB,FIR Paris LFFF, FIR Brest LFRR,FIR Marseille LFMM,FIR Reims LFEE et AD:Aurillac LFLW,Brive Souillac LFSL,Cahors Lalbenque LFCC,Le Puy Loudes LFHP,Ussel Thalamy LFCU,Rodez Aveyron LFCR,Mende Brenoux LFNB,Albi le Sequestre LFCI | |||||||||
| Création de zones réglementées temporaires (ZRT) et zones dangereuses temporaires (ZDT) pour l’exercice POKER 2015-02 dans les FIR et l’UIR français | |||||||||
|
|||||||||
| FIR / UIR Marseille LFMM | |||||||||
| Modification sectorisation CRNA Sud-Est (FIR / UIR Marseille LFMM) | |||||||||
|
|||||||||
| AD Cannes Mandelieu LFMD et AD Nice Côte d’Azur LFMN | |||||||||
| Restrictions d’utilisation des aérodromes de Cannes Mandelieu LFMD et Nice Côte d’azur LFMN cause Grand Prix de Monaco et Festival International du Film de Cannes | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Bordeaux LFBB et AD Bordeaux Mérignac LFBD | |||||||||
| Création de 2 Zones Réglementées Temporaires (ZRT) 247 A et 247 B SOUGE dans la FIR Bordeaux LFBB | |||||||||
|
|||||||||
| AD Marseille Provence LFML | |||||||||
| Modification des départs initiaux des SID FJR 3B et PPG 3B de l’AD Marseille Provence LFML | |||||||||
|
|||||||||
| AD Dijon Longvic LFSD | |||||||||
| Cessation activité de l’organisme militaire et des services de la circulation aérienne de l’AD Dijon Longvic LFSD | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Bordeaux LFBB, AD Limoges LFBL | |||||||||
| Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT) UAV 1A et 1B dans la région de Limoges | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Bordeaux LFBB, AD Royan-Médis LFCY | |||||||||
| Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT) au profit des DRONES basés à Cognac | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Bordeaux LFBB, AD Royan Medis LFCY | |||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire ZRT NA dans la région de Bordeaux – Royan | |||||||||
|
|||||||||
| AD Chambéry Aix les Bains LFLB | |||||||||
| Création d’une hydro surface sur le Lac du Bourget (AD Chambéry Aix les Bains LFLB) | |||||||||
|
|||||||||
| AD Strasbourg Entzheim LFST | |||||||||
| Travaux de renouvellement de l’ILS RWY 05 ENT de l’AD Strasbourg Entzheim LFST | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Paris LFFF, AD Enghien Moisselles LFFE | |||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) en CTR et zone LF-R 275 PARIS | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Paris LFFF | |||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) (FIR Paris LFFF) | |||||||||
|
|||||||||
| UIR France | |||||||||
| Utilisation de routes conditionnelles (CDR) lors des journées particulièrement chargées et des jours planifiés d’inactivité Défense en UIR France | |||||||||
|
|||||||||
| AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | |||||||||
| Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières de l’AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Marseille LFMM, AD Château Arnoux Saint Auban LFMX | |||||||||
| Création de deux zones réglementées temporaires (ZRT) « CASEX A et B » dans la région d’Apt (Vaucluse) | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Marseille LFMM | |||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) au profit d’AIRBUS HELICOPTERS en FIR Marseille LFMM | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Marseille LFMM | |||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) BEAUDUC dans la région d’Istres (FIR Marseille LFMM) | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Reims LFEE, AD Colmar Houssen LFGA | |||||||||
| Création de 2 zones dangereuses temporaires « ZDT FRONHOLZ » en FIR Reims LFEE | |||||||||
|
|||||||||
| AD Clermont Ferrand LFLC | |||||||||
| Travaux liés à la création d’une raquette de retournement gros porteur seuil 26 sur l’AD Clermont-Ferrand Auvergne LFLC – Limitation opérationnelle RWY 08/26 | |||||||||
|
|||||||||
| AD Bâle Mulhouse LFSB | |||||||||
| Mise en oeuvre pour évaluation de l’exploitation de procédures en descente continue (CDO) RWY 15 à l’AD Bâle Mulhouse LFSB | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Bordeaux LFBB, AD Biarritz Bayonne Anglet LFBZ | |||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) San Sebastian et désactivation de la partie française de la CTR San Sebastian | |||||||||
|
|||||||||
| AD Grenoble Isère LFLS | |||||||||
| Modification des postes de stationnement de l’AD Grenoble Isère LFLS | |||||||||
|
|||||||||
| AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | |||||||||
| Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières de l’AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | |||||||||
|
|||||||||
| AD Figari Sud Corse LFKF | |||||||||
| Procédures SID AD Figari Sud Corse LFKF sans VOR/DME FGI | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Marseille LFMM, AD Saint-Yan LFLN | |||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur l’AD Saint-Yan LFLN au profit de vols télépilotés non habités | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Paris LFFF | |||||||||
| Création d’une zone règlementée temporaire (ZRT) à Châlons-en-Champagne | |||||||||
|
|||||||||
| UIR France | |||||||||
| Création de 2 zones dangereuses temporaires (ZDT) OHP ALPHA et OHP BRAVO en UIR France | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Bordeaux LFBB et AD : Mont De Marsan LFBM, Nogaro LFCN, Aire sur l’Adour LFDA, Condom Valence sur Baïse LFID | |||||||||
| Création de trois zones réglementées temporaires (ZRT) au profit d’activité Vol à Voile dans les zones de Mont de Marsan | |||||||||
|
|||||||||
| Héliport de Paris Issy Les Moulineaux LFPI | |||||||||
| Modification des consignes particulières de l’héliport de Paris Issy Les Moulineaux LFPI | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Reims LFEE, AD Nancy Ochey LFSO | |||||||||
| Création d’une zone dangereuse temporaire (ZDT) Bois l’Evêque | |||||||||
|
|||||||||
| AD Chambéry Aix les Bains LFLB, AD Annecy Meythet LFLP | |||||||||
| Création de la STAR MILPA 7R sur Chambéry Aix les Bains LFLB et Annecy Meythet LFLP | |||||||||
|
|||||||||
| UIR France | |||||||||
| Création d’1 route ATS supérieure dénommée UL10 et de 4 points significatifs à 5 lettres dénommés OTGUV, ELTEG, IBRIG et OLMOL | |||||||||
|
|||||||||
| AD Lyon Saint Exupéry LFLL | |||||||||
| Evaluation de l’exploitation de procédures d’approches en descente Continue sur l’AD Lyon Saint Exupéry LFLL | |||||||||
|
|||||||||
| AD Paris Charles de Gaulle LFPG | |||||||||
| Travaux d’aménagement d’un tunnel routier sous la voie ECHO de l’AD Paris Charles de Gaulle LFPG | |||||||||
|
|||||||||
| AD Bordeaux Mérignac LFBD | |||||||||
| Evaluation opérationnelle approche à vue RNAV VISUAL SOGBO RWY 05 à Bordeaux Mérignac LFBD | |||||||||
|
|||||||||
| AD Chambéry Aix les Bains LFLB | |||||||||
| Facilitation d’horaires AD Chambéry Aix les Bains LFLB | |||||||||
|
|||||||||
| AD Annecy Meythet LFLP | |||||||||
| Facilitation d’horaires AD Annecy Meythet LFLP | |||||||||
|
|||||||||
| Aérodromes concernés : voir paragraphe 1 | |||||||||
| Plan neige saisonnier hiver 2014-2015 | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Marseille LFMM et AD : Salon Eyguieres LFNE, Berre la Fare LFNR, Salon de Provence LFMY, Aix les Milles LFMA, Marseille Provence LFML | |||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire « ZRT ENTRAINEMENT PAF » | |||||||||
|
|||||||||
| AD Bergerac Roumanière LFBE | |||||||||
| Travaux de remplacement de l’ILS de l’aérodrome de Bergerac Roumanière LFBE | |||||||||
|
|||||||||
| AD Paris Orly LFPO | |||||||||
| Travaux d’infrastructure pour dévoiement de la Voie de Circulation Avions (VCA) W2 entre la VCA W3 et la bretelle L2 de l’aéroport de Paris Orly LFPO | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Bordeaux LFBB, AD Biscarrosse Parentis LFBS | |||||||||
| Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) à Biscarrosse | |||||||||
|
|||||||||
| AD Marseille Provence LFML | |||||||||
| Modification des départs initiaux des SID FJR 3B et PPG 3B de Marseille Provence LFML | |||||||||
|
|||||||||
Étiquettes : AVIATION, Aviation Générale, NOUVELLES, NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE, SUP-AIP, VOLETS, VOLETS10, VOLETS10.FR




