SUP/AIP EN VIGUEUR AU 18 JANVIER 2018
Par admin. Publié dans SUP-AIP |RÉGION PARISIENNE
227/2017 | Modification à titre expérimental de l’organisation de la fourniture du service d’information de vol autour de l’AD Toussus le Noble LFPN et des consignes particulières de l’AD | ||||
Valide du : 2017-11-09 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
219/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur AD Cherbourg Maupertus LFRC | ||||
Valide du : 2017-11-09 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
218/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur AD Le Havre Octeville LFOH | ||||
Valide du : 2017-11-09 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
203/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur AD Tours Val de Loire LFOT | ||||
Valide du : 2017-10-30 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
189/2017 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) « PARIS » | ||||
Valide du : 2017-09-14 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
177/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) « BRETIGNY LEUDEVILLE » (FIR Paris LFFF) | ||||
Valide du : 2017-09-07 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
136/2017 | Expérimentation d’une trajectoire de raccordement Nord entre l’AD Toussus-le-Noble et WH1 utilisable par certains vols d’hélicoptères au départ et à destination de l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||
Valide du : 2017-07-04 | au : 2018-07-18 | IFR : | VFR : | AIRAC |
VOIR TOUS LES SUP/AIP EN VIGUEUR AU 18/01/2018 (cliquez ci-dessous)
Date de dernière mise à jour de la liste : 18/01/18
011/2018 | Création de 3 zones réglementées temporaires (ZRT) au-dessus du Massif Central (zone centre) pour l’exercice MICA 18-04 | ||||
Valide du : 2018-02-08 | au : 2018-02-08 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
010/2018 | Restrictions d’utilisation de l’AD Bâle Mulhouse LFSB cause réfection d’une partie de l’aire de trafic. Modifications temporaires de certains postes de stationnement et des conditions d’accès au tarmac. | ||||
Valide du : 2018-03-01 | au : 2018-08-31 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
009/2018 | Evaluation opérationnelle approche à vue RNAV VISUAL SOGBO RWY 05 à Bordeaux Mérignac LFBD | ||||
Valide du : 2018-03-01 | au : 2018-09-12 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
008/2018 | Travaux de réhabilitation de la voie R (Roméo) sur AD Paris Charles de Gaulle LFPG | ||||
Valide du : 2018-03-01 | au : 2018-05-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
007/2018 | Mise en place de balises rétro-réfléchissantes en test sur la jonction des taxilanes T55/T51 et T55/T61 AD Toulouse Blagnac LFBO | ||||
Valide du : 2018-03-01 | au : 2018-12-31 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
006/2018 | Evaluation opérationnelle d’une nouvelle position de contrôle « LOC 2 » sur AD Cannes Mandelieu LFMD | ||||
Valide du : 2018-03-01 | au : 2018-04-25 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
005/2018 | Création de trois zones réglementées temporaires (ZRT) au-dessus du Massif Central (zone centre) pour l’exercice MICA 18-03 | ||||
Valide du : 2018-01-30 | au : 2018-01-30 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
004/2018 | Création de zones réglementées et dangereuses temporaires (ZRT/ZDT) pour le transit et les évolutions d’un drone MALE en FIR et UIR Bordeaux LFBB et Marseille LFMM | ||||
Valide du : 2018-01-30 | au : 2018-02-08 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
003/2018 | Création de 3 zones réglementées temporaires (ZRT) dans la région de Biarritz pour les évolutions d’aéronefs d’Etat télé pilotés (annule et remplace le SUP AIP 270/17) | ||||
Valide du : 2018-01-18 | au : 2018-02-01 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
002/2018 | Création de 3 zones réglementées temporaires (ZRT) au-dessus du Massif Central (zone centre) pour l’exercice MICA 18-02 | ||||
Valide du : 2018-01-23 | au : 2018-01-23 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
001/2018 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) dans la région de Lapalisse (LFHX) | ||||
Valide du : 2018-01-22 | au : 2018-02-16 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
268/2017 | Création de 8 zones réglementées temporaires (ZRT) pour l’exercice ATHENA 18-01 en FIR Bordeaux LFBB | ||||
Valide du : 2018-01-16 | au : 2018-01-26 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
267/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur l’aérodrome privé de Septfonds (FIR Bordeaux LFBB) | ||||
Valide du : 2018-01-15 | au : 2018-07-13 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
266/2017 | Restrictions d’utilisation de l’AD Istres Le Tubé LFMI cause travaux sur piste au profit de l’arrivée de l’A330 MRTT (phase 4) (annule et remplace le SUP AIP 256/17) | ||||
Valide du : 2018-02-01 | au : 2018-04-30 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
265/2017 | Modification du Secteur d’Information de Vol Montpellier | ||||
Valide du : 2018-02-01 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
264/2017 | Extension et modification du Secteur d’Information de Vol Provence | ||||
Valide du : 2018-02-01 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
263/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) à utilisation obligatoire de la radio et du transpondeur dans la région de Montélimar (FIR Marseille LFMM) (annule et templace le SUP AIP 216/17) | ||||
Valide du : 2018-02-01 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
262/2017 | Creation d’une zone réglementée temporaire et zone dangereuse temporaire (ZRT/ZDT) « FORTE » pour le transit d’un aéronef non habité en UIR France | ||||
Valide du : 2018-01-01 | au : 2018-06-30 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
261/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) CANJUERS pour dépollution pyrotechnique en FIR MARSEILLE LFMM | ||||
Valide du : 2018-01-02 | au : 2018-05-31 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
260/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) CASTA dans la région de Bastia (FIR Marseille LFMM) | ||||
Valide du : 2018-01-15 | au : 2018-08-31 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
259/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur AD Pierrelatte LFHD (FIR Marseille LFMM) | ||||
Valide du : 2018-01-01 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
258/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur AD Valence Chabeuil LFLU (FIR Marseille LFMM) | ||||
Valide du : 2018-01-01 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
257/2017 | Modification temporaire des limites latérales des zones réglementées LF-R 31 A1 et LF-R 31 A3 CAZAUX dans le secteur du Bassin d’Arcachon | ||||
Valide du : 2017-12-21 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
256/2017 | Restrictions d’utilisation de l’AD Istres Le Tubé LFMI cause travaux sur piste au profit de l’arrivée de l’A330 MRTT (phase 4) | ||||
Valide du : 2018-01-22 | au : 2018-01-31 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
255/2017 | Création de 3 zones réglementées temporaires (ZRT) au profit du Centre d’Excellence Drones de l’école de l’air à Salon-de-Provence (FIR Marseille LFMM) | ||||
Valide du : 2018-01-01 | au : 2018-06-29 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
254/2017 | Facilitation d’horaires AD Annecy Meythet LFLP | ||||
Valide du : 2017-12-16 | au : 2018-04-08 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
253/2017 | Facilitation d’horaires AD Chambéry Aix les Bains LFLB | ||||
Valide du : 2017-12-16 | au : 2018-04-08 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
252/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) dans la région de Bourg-Saint-Maurice (FIR Marseille LFMM) | ||||
Valide du : 2018-01-01 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
248/2017 | Conditions d’utilisation de la procédure RNAV/BARO-VNAV RWY 31R AD Marseille Provence LFML (annule et remplace le SUP AIP 138/17) | ||||
Valide du : 2018-01-04 | au : 2018-06-20 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
247/2017 | Application des réductions des minima de séparation liés à la turbulence de sillage (RECAT-EU) au profit des vols d’essais AIRBUS sur AD Toulouse Blagnac LFBO | ||||
Valide du : 2017-12-11 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
243/2017 | Restrictions d’utilisation AD Marseille Provence LFML cause réfection d’une partie de l’aire de trafic et de TWY (G1, G2, L1 et L2) et reconfiguration de postes de stationnement (annule et remplace le SUP AIP 144/17) | ||||
Valide du : 2018-01-04 | au : 2019-01-02 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
242/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) en FIR Marseille LFMM, pour l’expérimentation du Flyboard Air | ||||
Valide du : 2017-12-11 | au : 2018-05-11 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
241/2017 | Fermeture du parking Golf, des taxiways G, N3, N5, NW et C, de l’hélistation HW et restrictions d’utilisation de l’AD Pau Pyrénées cause travaux de renforcement du Parking Golf et réfection des taxiways NW, N3 et N5 | ||||
Valide du : 2018-01-04 | au : 2018-08-31 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
228/2017 | Restrictions d’utilisation AD Istres Le Tubé LFMI cause travaux sur piste au profit de l’arrivée du MRTT (interphase 3 – 4) | ||||
Valide du : 2017-12-07 | au : 2018-01-22 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
227/2017 | Modification à titre expérimental de l’organisation de la fourniture du service d’information de vol autour de l’AD Toussus le Noble LFPN et des consignes particulières de l’AD | ||||
Valide du : 2017-11-09 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
226/2017 | Création de 37 zones réglementées temporaires (ZRT) permettant le transit et les évolutions d’aéronefs d’État télépilotés non habités vers une zone de travail (FIR : Bordeaux LFBB, Brest LFRR, Paris LFFF, Reims LFEE) (annule et remplace le SUP AIP 045/17) | ||||
Valide du : 2017-11-09 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
225/2017 | Création d’un second itinéraire VFR de jour en Plaine d’Alsace (FIR Reims LFEE) (annule et remplace le SUP AIP 187/17) | ||||
Valide du : 2017-11-09 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
223/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) au profit des entraînements du RAFALE Solo Display sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier Robinson LFSI | ||||
Valide du : 2017-11-09 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
222/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) Nyons (FIR Marseille LFMM), au profit du Centre de Formation Aéronautique Militaire Initial | ||||
Valide du : 2017-11-09 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
221/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur AD La Mole LFTZ (FIR Marseille LFMM) | ||||
Valide du : 2017-11-09 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
220/2017 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) « BRÉTIGNY » (FIR Paris LFFF) | ||||
Valide du : 2017-11-09 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
219/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur AD Cherbourg Maupertus LFRC | ||||
Valide du : 2017-11-09 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
218/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur AD Le Havre Octeville LFOH | ||||
Valide du : 2017-11-09 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
217/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur AD Lannion LFRO | ||||
Valide du : 2017-11-09 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
216/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) à utilisation obligatoire de la radio et du transpondeur dans la région de Montélimar (FIR Marseille LFMM) | ||||
Valide du : 2017-11-09 | au : 2018-01-31 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
212/2017 | Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT) pour permettre la réalisation de vols d’aéronefs d’État télé pilotés non habités dans le cadre de l’opération RICHELIEU | ||||
Valide du : 2017-10-30 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
206/2017 | Suppression d’une partie du TWY « ALPHA » pour création de postes de stationnement et nouvelle dénomination de la partie du TWY « ALPHA » (entre RWY 26 et nouvelle aire de trafic) et du TWY « AB1 » en « VICTOR » sur AD Bâle Mulhouse LFSB | ||||
Valide du : 2017-11-09 | au : 2018-01-31 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
203/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur AD Tours Val de Loire LFOT | ||||
Valide du : 2017-10-30 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
196/2017 | Création de deux zones réglementées temporaires (ZRT) dans la région de Lorient au profit d’une activité de drone d’État | ||||
Valide du : 2017-10-05 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
189/2017 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) « PARIS » | ||||
Valide du : 2017-09-14 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
186/2017 | Evaluation opérationnelle approche à vue RNAV VISUAL SOGBO RWY 05 à Bordeaux Mérignac LFBD | ||||
Valide du : 2017-10-12 | au : 2018-02-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
182/2017 | Evaluation de Procédures d’Approche en Descente Continue RWY 04 (CDO) sur l’aéroport de Nice Côte d’Azur (LFMN) | ||||
Valide du : 2017-10-12 | au : 2018-04-25 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
181/2017 | Fermeture de la voie de circulation avion W2 entre les voies LJN inclue et LG exclue, fermeture des voies LJS et LGN et création d’un poste de stationnement avion provisoire G99 sur AD Paris Orly LFPO | ||||
Valide du : 2017-10-12 | au : 2018-07-31 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
179/2017 | Modification carte OACI au 1 / 500 000 cause évolution des espaces aériens (LTA, TMA, SIV) dans la région de Genève (FIR Marseille LFMM) | ||||
Valide du : 2017-10-12 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
177/2017 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) « BRETIGNY LEUDEVILLE » (FIR Paris LFFF) | ||||
Valide du : 2017-09-07 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
169/2017 | Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT) au profit des DRONES basés à Cognac | ||||
Valide du : 2017-08-31 | au : 2018-02-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
160/2017 | Fermeture des postes de stationnement A11, A12, A21 et A31, fermeture de L3 et W2, création de deux postes de stationnement avion A02 et A22 sur AD Paris Orly LFPO | ||||
Valide du : 2017-09-14 | au : 2018-04-25 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
136/2017 | Expérimentation d’une trajectoire de raccordement Nord entre l’AD Toussus-le-Noble et WH1 utilisable par certains vols d’hélicoptères au départ et à destination de l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||
Valide du : 2017-07-04 | au : 2018-07-18 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
064/2017 | Création d’une procédure d’approche temporaire VOR X RWY 08 utilisant le VOR-DME LQN et suspension de PROC APCH IFR, SID et STAR à Lille Lesquin AD LFQQ | ||||
Valide du : 2017-05-25 | au : 2018-03-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
Étiquettes : AVIATION, Aviation Générale, FR, NOUVELLES, NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE, SUP/AIP, VOLETS, VOLETS10, VOLETS10.FR