SUP/AIP EN VIGUEUR AU 29 NOVEMBRE 2019
Par admin. Publié dans SUP-AIP |RÉGION PARISIENNE
236/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) à Taverny | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
235/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) à Creil (FIR : Paris LFFF) | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
233/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) sur AD Villacoublay Vélizy LFPV | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
199/2018 | Modification à titre expérimental de l’organisation de la fourniture du service d’information de vol autour de l’AD Toussus le Noble LFPN et des consignes particulières de l’AD | ||||
Valide du : 2018-10-01 | au : 2018-12-31 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
140/2018 | Information relative à 7 activités permanentes en FIR Paris LFFF | ||||
Valide du : 2018-07-05 | au : 2019-01-02 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
136/2017 | Expérimentation d’une trajectoire de raccordement Nord entre l’AD Toussus-le-Noble et WH1 utilisable par certains vols d’hélicoptères au départ et à destination de l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||
Valide du : 2017-07-04 | au : 2019-01-18 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
VOIR TOUS LES SUP/AIP EN VIGUEUR AU 29/11/2018 (cliquez ci-dessous)
Date de dernière mise à jour de la liste : 29/11/18
242/2018 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) Nyons (FIR Marseille LFMM), au profit du Centre de Formation Aéronautique Militaire Initial | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
241/2018 | Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT) à PAMIERS pour de la dérive sous voile | ||||
Valide du : 2018-12-10 | au : 2018-12-11 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
240/2018 | Création de zones réglementées temporaires (ZRT) et zones dangereuses temporaires (ZDT) pour l’exercice POKER 2018-04 dans les FIR et l’UIR français | ||||
Valide du : 2018-12-11 | au : 2018-12-13 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
239/2018 | Création de 7 zones réglementées temporaires (ZRT) dans la région Sud-Ouest pour des évolutions d’aéronefs d’Etat télé pilotés non habités (exercice BAMBARI) | ||||
Valide du : 2018-12-11 | au : 2018-12-18 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
238/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) « Luxeuil aérodrome » | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
237/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) SERVANCE (FIR : Reims LFEE) | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
236/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) à Taverny | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
235/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) à Creil (FIR : Paris LFFF) | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
234/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) à Loperhet (FIR : Brest LFRR) | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
233/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) sur AD Villacoublay Vélizy LFPV | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
232/2018 | Création de 8 zones réglementées temporaires (ZRT) en FIR Bordeaux LFBB et FIR Marseille LFMM pour le transit et les évolutions d’un drone dans le cadre de la fête des lumières à LYON, pour appui aux forces de sécurité intérieures | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2018-12-10 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
231/2018 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) « ELECTRO » en région Sud-Ouest pour l’exercice Electronic Warfare Week 2018-02 | ||||
Valide du : 2018-12-10 | au : 2018-12-14 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
230/2018 | Modification AIP France, AD Paris Charles de Gaulle LFPG, IAC « AD 2 LFPG IAC RWY27R FNA ILS CAT 123 LOC » | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-01-02 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
229/2018 | Création de 3 zones réglementées temporaires (ZRT) au-dessus du Massif central (zone Centre) pour l’exercice MICA 18-22 | ||||
Valide du : 2018-12-04 | au : 2018-12-04 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
228/2018 | Création de 3 zones réglementées temporaires (ZRT) au-dessus du Massif central (zone Centre) pour l’exercice MICA 18-23 | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2018-12-06 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
227/2018 | Création de 87 zones réglementées tempo (ZRT) et 2 zones dangereuses tempo (ZDT) en moyenne et haute altitude, dans les FIR et l’UIR français, permettant le transit et les évolutions de drones d’État vers une zone de travail | ||||
Valide du : 2018-11-22 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
226/2018 | Création de zones réglementées temporaires (ZRT) et zones dangereuses temporaires (ZDT) pour l’exercice BELOTE 2018-04 dans les FIR et l’UIR France | ||||
Valide du : 2018-11-27 | au : 2018-11-29 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
225/2018 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) en FIR Marseille LFMM pour expérimentation d’un drone dans le secteur Faverges-Albertville | ||||
Valide du : 2018-11-26 | au : 2019-05-24 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
223/2018 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) Cavaillon en FIR Marseille LFMM | ||||
Valide du : 2018-11-15 | au : 2019-04-24 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
222/2018 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) « GRS » dans le Nord-Est de la France (FIR : Paris LFFF, Reims LFEE) | ||||
Valide du : 2018-11-19 | au : 2018-12-10 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
221/2018 | Modification des postes de stationnement Bravo et Charlie et limitation de voies de circulation sur l’AD Montpellier Méditerranée LFMT | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-01-30 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
220/2018 | Création d’une zone dangereuse temporaire (ZDT) et réglementée temporaire (ZRT) pour le transit d’un drone en UIR France | ||||
Valide du : 2018-11-16 | au : 2019-05-16 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
216/2018 | Création à titre expérimental d’une partie 6 de la TMA Luxeuil (annule et remplace le SUP AIP 052/18) | ||||
Valide du : 2018-11-08 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
215/2018 | Création d’un second itinéraire VFR de jour en Plaine d’Alsace (FIR Reims LFEE) (annule et remplace le SUP AIP 047/18) | ||||
Valide du : 2018-11-08 | au : 2019-01-03 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
214/2018 | Facilitation d’horaires AD Annecy Meythet LFLP | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-04-07 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
204/2018 | Information relative à 2 (deux) activités permanentes en FIR Marseille LFMM | ||||
Valide du : 2018-11-08 | au : 2019-01-02 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
202/2018 | Mise en œuvre de zones tampons pour le dépôt de plan de vol (FBZ – FPL Buffer Zones) associées à la TSA 34 | ||||
Valide du : 2018-11-08 | au : 2019-04-24 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
200/2018 | Création de zones réglementées temporaires (ZRT) et dangereuses temporaires (ZDT) pour la Campagne « nEUROn 2018 » en UIR France, FIR Marseille LFMM et Bordeaux LFBB | ||||
Valide du : 2018-10-08 | au : 2019-02-01 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
199/2018 | Modification à titre expérimental de l’organisation de la fourniture du service d’information de vol autour de l’AD Toussus le Noble LFPN et des consignes particulières de l’AD | ||||
Valide du : 2018-10-01 | au : 2018-12-31 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
190/2018 | Modification temporaire des limites latérales des zones réglementées LF-R 31 A1 et LF-R 31 A3 CAZAUX dans le secteur du Bassin d’Arcachon | ||||
Valide du : 2018-09-27 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
188/2018 | Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT) pour permettre la réalisation de vols d’aéronefs d’État télé pilotés non habités dans le cadre de l’opération RICHELIEU en FIR Bordeaux LFBB | ||||
Valide du : 2018-09-27 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
187/2018 | Création de 3 zones réglementées temporaires (ZRT) au profit du Centre d’Excellence Drones de l’école de l’air à Salon-de-Provence (FIR Marseille LFMM) | ||||
Valide du : 2018-09-20 | au : 2018-12-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
184/2018 | Modification des conditions d’utilisation de l’hélistation MIKE, AD Nice Côte d’Azur LFMN cause installation d’une centrale à béton (obstacle) au Sud de la FATO MS / MS fermée | ||||
Valide du : 2018-10-03 | au : 2019-03-08 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
180/2018 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) A400M entre la CTR d’Orléans Bricy et la zone LF-R 149 A du RTBA défense | ||||
Valide du : 2018-10-01 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
179/2018 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur l’aérodrome privé de Septfonds (FIR : Bordeaux LFBB) | ||||
Valide du : 2018-09-17 | au : 2018-12-14 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
178/2018 | Travaux de réhabilitation autour du Terminal 1, AD Paris Charles de Gaulle LFPG | ||||
Valide du : 2018-10-11 | au : 2018-12-21 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
168/2018 | Réactivation des zones « provisoirement inactives » LF-R 41 et 42 PAU (AIP ENR 5.0) | ||||
Valide du : 2018-09-03 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
164/2018 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) en FIR Bordeaux LFBB au profit des DRONES basés à Cognac | ||||
Valide du : 2018-08-30 | au : 2019-02-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
163/2018 | Restrictions d’utilisation AD Figari Sud Corse LFKF, cause de mise aux normes des extrémités de la piste 05-23 et de réfection totale de cette même piste | ||||
Valide du : 2018-09-13 | au : 2019-03-30 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
161/2018 | Restrictions d’utilisation de l’AD Montpellier Méditerranée cause réfection des TWY M, T4 et T5 | ||||
Valide du : 2018-09-13 | au : 2018-12-14 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
160/2018 | Evaluation opérationnelle approche à vue RNAV VISUAL SOGBO RWY 05 à Bordeaux Mérignac LFBD | ||||
Valide du : 2018-09-13 | au : 2019-02-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
155/2018 | Restrictions d’utilisation de l’AD Marseille Provence LFML cause extension de l’aérogare MP2, renforcement ponctuel et réfection d’une partie de l’aire de trafic et de TWY (G1, L1 et L2) et reconfiguration de postes de stationnement | ||||
Valide du : 2018-08-09 | au : 2019-04-24 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
150/2018 | Fermeture de postes de stationnement avion sur les aires Alpha et Delta et restriction d’utilisation de W2 cause travaux à AD Paris Orly LFPO | ||||
Valide du : 2018-08-16 | au : 2019-08-14 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
142/2018 | Information relative à une activité permanente en FIR Bordeaux LFBB | ||||
Valide du : 2018-07-05 | au : 2019-01-02 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
141/2018 | Information relative à 3 activités permanentes en FIR Brest LFRR | ||||
Valide du : 2018-07-05 | au : 2019-01-02 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
140/2018 | Information relative à 7 activités permanentes en FIR Paris LFFF | ||||
Valide du : 2018-07-05 | au : 2019-01-02 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
124/2018 | Restrictions d’utilisation de l’AD Istres Le Tubé LFMI cause travaux sur piste au profit de l’arrivée de l’A330 MRTT (phase 6) | ||||
Valide du : 2018-07-19 | au : 2018-12-21 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
116/2018 | Conditions d’utilisation de la procédure RNAV/BARO-VNAV RWY 31R sur AD Marseille Provence LFML (annule et remplace le SUP AIP 248/17) | ||||
Valide du : 2018-06-14 | au : 2018-12-31 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
096/2018 | Création d’une hydro surface sur le Lac du Bourget (AD Chambéry Aix les Bains LFLB) | ||||
Valide du : 2018-05-24 | au : 2018-12-14 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
007/2018 | Mise en place de balises rétro-réfléchissantes en test sur la jonction des taxilanes T55/T51 et T55/T61 AD Toulouse Blagnac LFBO | ||||
Valide du : 2018-03-01 | au : 2018-12-31 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
136/2017 | Expérimentation d’une trajectoire de raccordement Nord entre l’AD Toussus-le-Noble et WH1 utilisable par certains vols d’hélicoptères au départ et à destination de l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||
Valide du : 2017-07-04 | au : 2019-01-18 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
Étiquettes : AVIATION, Aviation Générale, NOUVELLES, NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE, SUP-AIP, VOLETS, VOLETS10, VOLETS10.FR