SUP/AIP EN VIGUEUR AU 20 DÉCEMBRE 2018
Par admin. Publié dans SUP-AIP |RÉGION PARISIENNE
247/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) sur l’aérodrome d’Évreux Fauville (LFOE) | ||||
Valide du : 2018-12-27 | au : 2019-06-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
236/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) à Taverny | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
235/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) à Creil (FIR : Paris LFFF) | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
233/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) sur AD Villacoublay Vélizy LFPV | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
199/2018 | Modification à titre expérimental de l’organisation de la fourniture du service d’information de vol autour de l’AD Toussus le Noble LFPN et des consignes particulières de l’AD | ||||
Valide du : 2018-10-01 | au : 2018-12-31 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
140/2018 | Information relative à 7 activités permanentes en FIR Paris LFFF | ||||
Valide du : 2018-07-05 | au : 2019-01-02 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
136/2017 | Expérimentation d’une trajectoire de raccordement Nord entre l’AD Toussus-le-Noble et WH1 utilisable par certains vols d’hélicoptères au départ et à destination de l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||
Valide du : 2017-07-04 | au : 2019-01-18 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
VOIR TOUS LES SUP/AIP EN VIGUEUR AU 20/12/2018 (cliquez ci-dessous)
Date de dernière mise à jour de la liste : 20/12/18
256/2018 | Création d’un second itinéraire VFR de jour en Plaine d’Alsace (FIR Reims LFEE) | ||||
Valide du : 2019-01-03 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
255/2018 | Restrictions d’utilisation AD Paris Orly LFPO cause fermeture TWY W2 et TWY L1, fermeture provisoire du poste de stationnement D0B, suppression définitive du poste de stationnement B11 et dévoiement du Taxiway W2 | ||||
Valide du : 2019-01-31 | au : 2019-09-11 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
254/2018 | Création de 3 zones réglementées temporaires (ZRT) au-dessus du Massif Central (zone centre) pour l’exercice MICA 19-03 | ||||
Valide du : 2019-01-22 | au : 2019-01-22 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
253/2018 | Création de 3 zones réglementées temporaires (ZRT) au-dessus du Massif Central (zone centre) pour l’exercice MICA 19-02 | ||||
Valide du : 2019-01-17 | au : 2019-01-17 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
252/2018 | Création de 3 zones réglementées temporaires (ZRT) au-dessus du Massif Central (zone centre) pour l’exercice MICA 19-01 | ||||
Valide du : 2019-01-15 | au : 2019-01-15 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
251/2018 | Création de zones réglementées temporaires (ZRT) et zones dangereuses temporaires (ZDT) pour l’opération EXCALIBUR 2019 dans les FIR Marseille LFMM, FIR Bordeaux LFBB, FIR Brest LFRR et UIR France | ||||
Valide du : 2019-01-22 | au : 2019-02-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
250/2018 | Modification temporaire des limites latérales et du gestionnaire de la zone réglementée LF-R 90 ROCHEFORT | ||||
Valide du : 2019-01-31 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
249/2018 | Mise en œuvre de zones tampons pour le dépôt de plan de vol (FBZ – FPL Buffer Zone) associées à la zone réservée temporaire TRA 22 (A et B) et aux zones réglementées R 323 et R 322 (FIR : Reims LFEE) | ||||
Valide du : 2019-01-31 | au : 2019-07-17 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
248/2018 | Conditions d’utilisation de la procédure RNAV/BARO-VNAV RWY 31R sur AD Marseille Provence LFML | ||||
Valide du : 2018-12-27 | au : 2019-06-30 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
247/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) sur l’aérodrome d’Évreux Fauville (LFOE) | ||||
Valide du : 2018-12-27 | au : 2019-06-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
246/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) Ochey | ||||
Valide du : 2018-12-27 | au : 2019-06-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
245/2018 | Création d’une RMZ (zone à utilisation obligatoire de radio) sur l’aérodrome de Morlaix Ploujean | ||||
Valide du : 2019-01-03 | au : 2019-06-01 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
244/2018 | Création de 3 zones réglementées temporaires (ZRT) au profit du Centre d’Excellence Drones de l’école de l’air à Salon-de-Provence (FIR Marseille LFMM) | ||||
Valide du : 2018-12-29 | au : 2019-06-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
243/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) sur l’aérodrome d’Orléans-Bricy (LFOJ) | ||||
Valide du : 2018-12-27 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
242/2018 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) Nyons (FIR Marseille LFMM), au profit du Centre de Formation Aéronautique Militaire Initial | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
238/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) « Luxeuil aérodrome » | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
237/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) SERVANCE (FIR : Reims LFEE) | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
236/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) à Taverny | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
235/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) à Creil (FIR : Paris LFFF) | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
234/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) à Loperhet (FIR : Brest LFRR) | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
233/2018 | Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) sur AD Villacoublay Vélizy LFPV | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
230/2018 | Modification AIP France, AD Paris Charles de Gaulle LFPG, IAC « AD 2 LFPG IAC RWY27R FNA ILS CAT 123 LOC » | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-01-02 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
227/2018 | Création de 87 zones réglementées tempo (ZRT) et 2 zones dangereuses tempo (ZDT) en moyenne et haute altitude, dans les FIR et l’UIR français, permettant le transit et les évolutions de drones d’État vers une zone de travail | ||||
Valide du : 2018-11-22 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
225/2018 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) en FIR Marseille LFMM pour expérimentation d’un drone dans le secteur Faverges-Albertville | ||||
Valide du : 2018-11-26 | au : 2019-05-24 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
223/2018 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) Cavaillon en FIR Marseille LFMM | ||||
Valide du : 2018-11-15 | au : 2019-04-24 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
221/2018 | Modification des postes de stationnement Bravo et Charlie et limitation de voies de circulation sur l’AD Montpellier Méditerranée LFMT | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-02-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
220/2018 | Création d’une zone dangereuse temporaire (ZDT) et réglementée temporaire (ZRT) pour le transit d’un drone en UIR France | ||||
Valide du : 2018-11-16 | au : 2019-05-16 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
216/2018 | Création à titre expérimental d’une partie 6 de la TMA Luxeuil (annule et remplace le SUP AIP 052/18) | ||||
Valide du : 2018-11-08 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
215/2018 | Création d’un second itinéraire VFR de jour en Plaine d’Alsace (FIR Reims LFEE) (annule et remplace le SUP AIP 047/18) | ||||
Valide du : 2018-11-08 | au : 2019-01-02 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
214/2018 | Facilitation d’horaires AD Annecy Meythet LFLP | ||||
Valide du : 2018-12-06 | au : 2019-04-07 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
204/2018 | Information relative à 2 (deux) activités permanentes en FIR Marseille LFMM | ||||
Valide du : 2018-11-08 | au : 2019-01-02 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
202/2018 | Mise en œuvre de zones tampons pour le dépôt de plan de vol (FBZ – FPL Buffer Zones) associées à la TSA 34 | ||||
Valide du : 2018-11-08 | au : 2019-04-24 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
200/2018 | Création de zones réglementées temporaires (ZRT) et dangereuses temporaires (ZDT) pour la Campagne « nEUROn 2018 » en UIR France, FIR Marseille LFMM et Bordeaux LFBB | ||||
Valide du : 2018-10-08 | au : 2019-02-01 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
199/2018 | Modification à titre expérimental de l’organisation de la fourniture du service d’information de vol autour de l’AD Toussus le Noble LFPN et des consignes particulières de l’AD | ||||
Valide du : 2018-10-01 | au : 2018-12-31 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
190/2018 | Modification temporaire des limites latérales des zones réglementées LF-R 31 A1 et LF-R 31 A3 CAZAUX dans le secteur du Bassin d’Arcachon | ||||
Valide du : 2018-09-27 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
188/2018 | Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT) pour permettre la réalisation de vols d’aéronefs d’État télé pilotés non habités dans le cadre de l’opération RICHELIEU en FIR Bordeaux LFBB | ||||
Valide du : 2018-09-27 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
187/2018 | Création de 3 zones réglementées temporaires (ZRT) au profit du Centre d’Excellence Drones de l’école de l’air à Salon-de-Provence (FIR Marseille LFMM) | ||||
Valide du : 2018-09-20 | au : 2018-12-28 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
184/2018 | Modification des conditions d’utilisation de l’hélistation MIKE, AD Nice Côte d’Azur LFMN cause installation d’une centrale à béton (obstacle) au Sud de la FATO MS / MS fermée | ||||
Valide du : 2018-10-03 | au : 2019-03-08 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
180/2018 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) A400M entre la CTR d’Orléans Bricy et la zone LF-R 149 A du RTBA défense | ||||
Valide du : 2018-10-01 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
178/2018 | Travaux de réhabilitation autour du Terminal 1, AD Paris Charles de Gaulle LFPG | ||||
Valide du : 2018-10-11 | au : 2019-01-19 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
168/2018 | Réactivation des zones « provisoirement inactives » LF-R 41 et 42 PAU (AIP ENR 5.0) | ||||
Valide du : 2018-09-03 | au : 2019-03-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
164/2018 | Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) en FIR Bordeaux LFBB au profit des DRONES basés à Cognac | ||||
Valide du : 2018-08-30 | au : 2019-02-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
163/2018 | Restrictions d’utilisation AD Figari Sud Corse LFKF, cause de mise aux normes des extrémités de la piste 05-23 et de réfection totale de cette même piste | ||||
Valide du : 2018-09-13 | au : 2019-03-30 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
160/2018 | Evaluation opérationnelle approche à vue RNAV VISUAL SOGBO RWY 05 à Bordeaux Mérignac LFBD | ||||
Valide du : 2018-09-13 | au : 2019-02-27 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
155/2018 | Restrictions d’utilisation de l’AD Marseille Provence LFML cause extension de l’aérogare MP2, renforcement ponctuel et réfection d’une partie de l’aire de trafic et de TWY (G1, L1 et L2) et reconfiguration de postes de stationnement | ||||
Valide du : 2018-08-09 | au : 2019-04-24 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
150/2018 | Fermeture de postes de stationnement avion sur les aires Alpha et Delta et restriction d’utilisation de W2 cause travaux à AD Paris Orly LFPO | ||||
Valide du : 2018-08-16 | au : 2019-08-14 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
142/2018 | Information relative à une activité permanente en FIR Bordeaux LFBB | ||||
Valide du : 2018-07-05 | au : 2019-01-02 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
141/2018 | Information relative à 3 activités permanentes en FIR Brest LFRR | ||||
Valide du : 2018-07-05 | au : 2019-01-02 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
140/2018 | Information relative à 7 activités permanentes en FIR Paris LFFF | ||||
Valide du : 2018-07-05 | au : 2019-01-02 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
116/2018 | Conditions d’utilisation de la procédure RNAV/BARO-VNAV RWY 31R sur AD Marseille Provence LFML (date de fin modifiée) |
||||
Valide du : 2018-06-14 | au : 2018-12-26 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
007/2018 | Mise en place de balises rétro-réfléchissantes en test sur la jonction des taxilanes T55/T51 et T55/T61 AD Toulouse Blagnac LFBO | ||||
Valide du : 2018-03-01 | au : 2018-12-31 | IFR : | VFR : | AIRAC : | |
136/2017 | Expérimentation d’une trajectoire de raccordement Nord entre l’AD Toussus-le-Noble et WH1 utilisable par certains vols d’hélicoptères au départ et à destination de l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||
Valide du : 2017-07-04 | au : 2019-04-24 | IFR : | VFR : | AIRAC : |
Étiquettes : AVIATION, Aviation Générale, NOUVELLES, NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE, SUP-AIP, VOLETS, VOLETS10, VOLETS10.FR