FIR PARIS SUP/AIP EN VIGUEUR AU 2010/06/24
Par admin. Publié dans SUP-AIP |076/10 ZRT 14 juillet rajouté
046/10 24 Heures du Mans supprimé
FIR Paris (LFFF) 076/10 | |
Création de 3 ZRT 14 juillet 2010 – |
FIR Paris (LFFF) et AD impactés 073/10 |
création d’ une ZRT pour entrainement au défilé du 14 juillet |
– |
FIR Paris (LFFF) AD TOUSSUS LE NOBLE (LFPN) 049/10 |
Modification du dispositif circulation Aérienne d’une ZRT à Toussus le noble |
– |
FIR Reims (LFEE), FIR Paris (LFFF) 027/10 |
Expérimentation d’un dispositif de zones d’entrainement au combat dans les régions de Colmar et St Dizier |
– |
FIR Paris (LFFF) 017/10 |
Zone Réglementée Tempo Sureté en Région Parisienne 5Veille de 120.075 MHz) |
– |
AD concernés : Le Bourget (LFPB), Paris CDG (LFPG), Pontoise (LFPT), Toussus (LFPN) 011/10 |
Mise en place NDB BGW et DME LVM en remplacement du VORDME BT |
– |
FIR Paris (LFFF) 006/10 |
Création de 2 régions de contrôle (CTA) sur la Manche |
– |
AD Meaux Esbly (LFPE) 175/09 |
Modification et creation de deux circuits aérodrome sur AD Meaux Esbly |
– |
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) 059/09 |
Création couloir d’accès à LFPZ AD |
– |
Voir ici la totalité des SUP/AIP en vigueur en France au 24/06/10
FIR Marseille (LFMM) | |||||||||
Création de douze zones réglementées temporaires à l’occasion de la 10è étape du tour de France cycliste (étape Chambéry-Gap) | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM) | |||||||||
Création de six zones réglementées temporaires à l’occasion de la 9è étape du tour de France cycliste (étape Morzine – Saint Jean de Maurienne) | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM) | |||||||||
Création de deux zones réglementées temporaires à l’occasion de la 8è étape du tour de France cycliste (étape Les Rousses – Avoriaz) | |||||||||
|
|||||||||
AD Roissy Charles de Gaulle (LFPG) | |||||||||
Travaux dans bandes aménagées d’obstacles pour mise en conformité des cheminements A380 | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM) | |||||||||
Création d’une ZRT Exercice MAGNAN 04/2010 | |||||||||
|
|||||||||
FIR/UIR BREST (LFRR) et BOTA/OCA SHANWICK | |||||||||
OPERATION LANCELOT: Tir de missile avec survol maritime | |||||||||
|
|||||||||
AD Lyon St Exupéry (LFLL) | |||||||||
Travaux pour création de parkings | |||||||||
|
|||||||||
AD Bâle-Mulhouse (LFSB) | |||||||||
Réfection du taxiway F sur les taxiways B et A | |||||||||
|
|||||||||
AD Toulouse Blagnac (LFBO) | |||||||||
Phase 2 de l’évaluation des procédures D’Approche en descente continue (CDA) – APCH RNAV RWY 32L et 32R | |||||||||
|
|||||||||
AD Lyon St Exupéry (LFLL) | |||||||||
Expérimentation de 2 procedures d’Approche en descente continue CDA | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE) | |||||||||
Creation d’une ZRT pour exercice CASEX P5/2010 Valdahon | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) | |||||||||
Création de 3 ZRT 14 juillet 2010 | |||||||||
|
|||||||||
AD Roissy Charles de Gaulle (LFPG) | |||||||||
Travaux satellite S4 | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE) | |||||||||
Création d’une ZRT à Pont Saint Vincent pour stage de vol à voile | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) et AD impactés | |||||||||
Création d’ une ZRT pour entrainement au défilé du 14 juillet | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM), Ad Berre la Fare (LFNR) | |||||||||
Création d’une ZRT | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM) | |||||||||
Création d’une ZDT et d’une ZRT DRONE | |||||||||
|
|||||||||
FIR Bordeaux (LFBB), FIR Marseille (LFMM), FIR Paris (LFFF), FIR Brest (LFRR) et les AD impactés, | |||||||||
Exercice »POKER 2010-02″ | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF), Ad Cambrai Epinoy (LFQI) | |||||||||
Création de 2 ZRT sur base aérienne de Cambrai Epinoy | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM), FIR Bordeaux (LFBB) et les AD impactés, | |||||||||
Exercice ‘VOLFA 10-4 GARUDA’ | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF), AD Orléans Bricy (LFOJ) | |||||||||
Création ZRT pour le meeting d’Orléans Bricy | |||||||||
|
|||||||||
UIR France | |||||||||
Utilisation du réseau des itinéraires prédéterminés de fin de semaine lors de certains vendredis chargés | |||||||||
|
|||||||||
AD Toulouse (LFBO) | |||||||||
Phase 2 : Evaluation des Procédures d’Approche en Descente Continue (CDA) – APCH RNAV RWY 32L/32R, | |||||||||
|
|||||||||
AD Toulouse (LFBO) | |||||||||
Evaluation SID P-RNAV FISTO 5P RWY 32L/32R Phase 3 | |||||||||
|
|||||||||
FIR Bordeaux (LFBB), AD Brive la Roche (LFBV), AD Montluçon – Gueret (LFBK), AD Aurillac (LFLW), AD Egletons (LFDE), AD Ussel (LFCU) | |||||||||
Missions ‘THUNDER POWER 2010 – 03’ | |||||||||
|
|||||||||
FIR BORDEAUX (LFBB) | |||||||||
Création d’une Zone Reglementée temporaire (ZRT) à Montmorillon et désactivation de la Zone dangereuse LF-D128 | |||||||||
|
|||||||||
AD Paris Charles de Gaulle (LFPG) | |||||||||
Expérimentation de 2 procedures d’Approche en descente continue CDA (APCH INA RNAV) LORTA 1N and LORTA 1S | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) AD TOUSSUS LE NOBLE (LFPN) | |||||||||
Modification du dispositif circulation Aérienne avec création d’une ZRT à Toussus le noble | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE) AD Dijon Longvic (LFSD) | |||||||||
ZRT pour activite aeromodelisme NR 8007 et création itinéraires VFR dans CTR Dijon | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE) et AD Strasbourg Entzheim (LFST) | |||||||||
Modification TMA 1 et 8 Strasbourg et Délégation Stuttgart | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE) et AD Dôle Tavaux (LFGJ) | |||||||||
Evaluation d’une ZRT autour de l’AD de Dôle Tavaux | |||||||||
|
|||||||||
UIR France | |||||||||
Création route ATS de Nuit UQ 241 | |||||||||
|
|||||||||
FIR Bordeaux (LFBB) | |||||||||
Zone Réglementée Tempo – Transit Corridor UAV | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM), AD La Môle (LFTZ) | |||||||||
Zone Réglementée Tempo à St Tropez-La Môle | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM) | |||||||||
Zone Réglementée Tempo – Exercice « MAGNAN 03/10 » | |||||||||
|
|||||||||
AD Lyon St Exupéry (LFLL) | |||||||||
Expérimentation d’une portion de la TMA de Lyon et création partie 1 du SIV Lyon, | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE), FIR Paris (LFFF) | |||||||||
Expérimentation d’un dispositif de zones d’entrainement au combat dans les régions de Colmar et St Dizier | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) | |||||||||
Zone Réglementée Tempo Sureté en Région Parisienne | |||||||||
|
|||||||||
AD Toulouse Blagnac (LFBO) | |||||||||
Mise en service des postes de stationnement V, U et E | |||||||||
|
|||||||||
AD Marseille Provence (LFML) | |||||||||
Evaluation PROC APCH en Descente Continue (CDA) – APCH ILS 31R | |||||||||
|
|||||||||
AD concernés : Le Bourget (LFPB), Paris CDG (LFPG), Pontoise (LFPT), Toussus (LFPN) | |||||||||
Mise en place NDB BGW et DME LVM en remplacement du VORDME BT | |||||||||
|
|||||||||
AD Marseille Provence (LFML) | |||||||||
Création de raquettes de retournement aux seuils 13R et 31L | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) | |||||||||
Création de 2 régions de contrôle (CTA) sur la Manche | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE) | |||||||||
Création d’une ZRT DRAC Belfort | |||||||||
|
|||||||||
AD Strasbourg Enzheim (LFST) | |||||||||
Mise en œuvre de Procédures d’Approche en Descente Continue (CDA) – INA RNAV BERUG/SOREM RWY 23 et FNA ILS-LOC+DME RWY 23 | |||||||||
|
|||||||||
AD Meaux Esbly (LFPE) | |||||||||
Modification et creation de deux circuits aérodrome sur AD Meaux Esbly | |||||||||
|
|||||||||
FIR Bordeaux (LFBB) | |||||||||
ZRT à Fonsorbes | |||||||||
|
|||||||||
AD Toulouse Francazal (LFBF) | |||||||||
ZRT sur AD Toulouse Francazal (LFBF) | |||||||||
|
|||||||||
AD Toulouse Blagnac (LFBO) | |||||||||
Evaluation SID P-RNAV FISTO 5P RWY 32L/32R Phase 2 | |||||||||
|
|||||||||
AD Bâle-Mulhouse (LFSB) | |||||||||
Procédure d’interception radar des phases intermédiaire et finales RWY 33 et RWY 15 | |||||||||
|
|||||||||
AD Figari Sud Corse (LFKF) | |||||||||
Procédures SID sans VOR/DME FGI | |||||||||
|
|||||||||
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | |||||||||
Création couloir d’accès à LFPZ AD | |||||||||
|
|||||||||
AD Paris Orly (LFPO) | |||||||||
Expérimentation d’une Procédure d’Approche en Descente Continue (CDA) – APCH INA RNAV ODRAN 1A RWY 06 | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM) – AD Istres le tubé (LFMI), Marseille Provence (LFML) | |||||||||
Déroutement de la navette spatiale | |||||||||
|
Étiquettes : AVIATION, Aviation Générale, NOUVELLES, NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE, SUP-AIP, SUP/AIP, VOLETS, VOLETS10, VOLETS10.FR