FIR PARIS SUP/AIP EN VIGUEUR AU 2010/10/28
Par admin. Publié dans SUP-AIP |146/10 ZIT sur Deauville-Le Havre-Caen terminé
153/10 Plan neige saisonnier
AD concernés : LFLP LFLW LFMV LFGA LFSG LFNA LFHP LFPL LFLY LFSN LFOZ LFPT LFPN LFLU 153/10 | |
Plan neige saisonnier hiver 2010-2011. |
– |
FIR PARIS (LFFF) 127/10 | |
Creation d’une ZRT en Région Parisienne (veille 120,075 Mhz) | |
– |
FIR Paris (LFFF) 119/10 | |
ZRT en Région Parisienne (AIRAC) | |
– |
FIR Paris (LFFF), AD Meaux Esbly (LFPE) 110/10 | |
Création de 2 Circuits AD supplémentaires | |
– |
FIR Paris (LFFF) 006/10 |
Création de 2 régions de contrôle (CTA) sur la Manche |
– |
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) 059/09 |
Création couloir d’accès à LFPZ AD |
– |
Voir ici la totalité des SUP/AIP en vigueur en France au 28/10/2010
UIR France (LFFF), FIR Bordeaux (LFBB), FIR Brest (LFRR) | |||||||||
Opération ‘TOPAZE’ | |||||||||
|
|||||||||
AD concernés : LFLP LFLW LFMV LFGA LFSG LFNA LFHP LFPL LFLY LFSN LFOZ LFPT LFPN LFLU | |||||||||
Plan neige saisonnier hiver 2010-2011. | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM), AD Marseille-Provence (LFML) | |||||||||
Création d’une raquette de retournement au seuil 13L | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM), AD Bastia Poretta (LFKB) | |||||||||
Arrêt VOR BTA et modification des SID | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF), ad Roissy Charles De Gaulle (LFPG) | |||||||||
Evaluation de descentes optimisées par MERUE | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF), ad Roissy Charles De Gaulle (LFPG) | |||||||||
Evaluation de descentes optimisées par LORTA | |||||||||
|
|||||||||
FIR Brest (LFRR),Ad Dinard Pleurtuit Saint Malo (LFRD) | |||||||||
Création d’une ZRT à Saint Malo ‘Route du Rhum’ | |||||||||
|
|||||||||
AD Roissy Charles de Gaulle (LFPG) | |||||||||
Nouveaux postes de stationnement | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE), AD Strasbourg Entzheim (LFST) | |||||||||
Report de la mise en œuvre du SIV Strasbourg | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM) | |||||||||
ZRT Exercice Magnan 05/2010 | |||||||||
|
|||||||||
FIR/UIR Marseille (LFMM), AD Nice Côte d’Azur (LFMN), AD Cannes Mandelieu (LFMD), AD La Mole (LFTZ), AD Hyeres Le Palyvestre (LFTH) | |||||||||
Dispositif Nice V3 – Complement d’utilisation des nouvelles routes d’arrivée secteur ouest pour LFMN, LFMD, LFTZ et LFTH | |||||||||
|
|||||||||
FIR PARIS (LFFF) | |||||||||
Creation d’une ZRT en Région Parisienne (veille 120,075 Mhz) | |||||||||
|
|||||||||
FIR Bordeaux (LFBB) | |||||||||
Création de 2 ZRT dans la région de Cognac | |||||||||
|
|||||||||
FIR Bordeaux (LFBB) AD Toulouse Francazal (LFBF) | |||||||||
ZRT FRANCAZAL | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) | |||||||||
ZRT en Région Parisienne (AIRAC) | |||||||||
|
|||||||||
FIR BORDEAUX (LFBB) | |||||||||
ZRT FONSORBES | |||||||||
|
|||||||||
AD Toulouse Blagnac (LFBO) | |||||||||
Evaluation PROC APCH en Descente Continue (CDA) – Phase 3 | |||||||||
|
|||||||||
AD Lyon St Exupéry (LFLL) | |||||||||
Evaluation PROC APCH en Descente Continue (CDA) | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF), AD Meaux Esbly (LFPE) | |||||||||
Création de 2 Circuits AD supplémentaires | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE) | |||||||||
Zone Dangereuse Temporarire (ZDT) à Oberhoffen | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) | |||||||||
Extension TMA 11 Lille | |||||||||
|
|||||||||
FIR Bordeaux (LFBB) FIR Marseille (LFMM) FIR Paris (LFFF) AD Montlucon Gueret (LFBK) AD Aurillac (LFLW) AD Egletons (LFDE) AD Ussel (LFCU) AD Brive Souillac (LFSL) | |||||||||
Missions Thunder Power 2010.04 | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) FIR Reims (LFEE) | |||||||||
Expérimentation des zones d’entrainement au combat dans la région de Colmar et St Dizier | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM) et AD Istres Le Tubé (LFMI) | |||||||||
Création d’une Zone Interdite Temporaire et désactivation de la LF ZIT 17 Miramas | |||||||||
|
|||||||||
UIR France | |||||||||
Utilisation du réseau des itinéraires prédéterminés de fin de semaine lors de certains vendredis chargés | |||||||||
|
|||||||||
AD Toulouse (LFBO) | |||||||||
Evaluation SID P-RNAV FISTO 5P RWY 32L/32R Phase 3 | |||||||||
|
|||||||||
FIR BORDEAUX (LFBB) | |||||||||
Création d’une Zone Reglementée temporaire (ZRT) à Montmorillon et désactivation de la Zone dangereuse LF-D128 | |||||||||
|
|||||||||
AD Paris Charles de Gaulle (LFPG) | |||||||||
Expérimentation de 2 procedures d’Approche en descente continue CDA (APCH INA RNAV) LORTA 1N and LORTA 1S | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE) AD Dijon Longvic (LFSD) | |||||||||
ZRT pour activite aeromodelisme NR 8007 et création itinéraires VFR dans CTR Dijon | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE) et AD Strasbourg Entzheim (LFST) | |||||||||
Modification TMA 1 et 8 Strasbourg et Délégation Stuttgart | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE) et AD Dôle Tavaux (LFGJ) | |||||||||
Evaluation d’une ZRT autour de l’AD de Dôle Tavaux | |||||||||
|
|||||||||
AD Lyon St Exupéry (LFLL) | |||||||||
Expérimentation d’une portion de la TMA de Lyon et création partie 1 du SIV Lyon, | |||||||||
|
|||||||||
AD Toulouse Blagnac (LFBO) | |||||||||
Mise en service des postes de stationnement V, U et E | |||||||||
|
|||||||||
AD Marseille Provence (LFML) | |||||||||
Evaluation PROC APCH en Descente Continue (CDA) – APCH ILS 31R | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) | |||||||||
Création de 2 régions de contrôle (CTA) sur la Manche | |||||||||
|
|||||||||
AD Strasbourg Enzheim (LFST) | |||||||||
Mise en œuvre de Procédures d’Approche en Descente Continue (CDA) – INA RNAV BERUG/SOREM RWY 23 et FNA ILS-LOC+DME RWY 23 | |||||||||
|
|||||||||
AD Bâle-Mulhouse (LFSB) | |||||||||
Procédure d’interception radar des phases intermédiaire et finales RWY 33 et RWY 15 | |||||||||
|
|||||||||
AD Figari Sud Corse (LFKF) | |||||||||
Procédures SID sans VOR/DME FGI | |||||||||
|
|||||||||
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | |||||||||
Création couloir d’accès à LFPZ AD | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM) – AD Istres le tubé (LFMI), Marseille Provence (LFML) | |||||||||
Déroutement de la navette spatiale | |||||||||
|
Étiquettes : AVIATION, Aviation Générale, NOUVELLES, NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE, SUP-AIP, SUP/AIP, VOLETS, VOLETS10, VOLETS10.FR