FIR PARIS SUP/AIP EN VIGUEUR AU 2011/02/03
Par admin. Publié dans SUP-AIP |..pas de changements .
| FIR Paris (LFFF) 160/10 | |
| Création de 2 CTA sur la Manche | |
| – |
| AD concernés : LFLP LFLW LFMV LFGA LFSG LFNA LFHP LFPL LFLY LFSN LFOZ LFPT LFPN LFLU 153/10 | |
| Plan neige saisonnier hiver 2010-2011. |
| – |
| FIR PARIS (LFFF) 127/10 | |
| Creation d’une ZRT en Région Parisienne (veille 120,075 Mhz) | |
| – |
| FIR Paris (LFFF) 119/10 | |
| ZRT en Région Parisienne (AIRAC) | |
| – |
| FIR Paris (LFFF), AD Meaux Esbly (LFPE) 110/10 | |
| Création de 2 Circuits AD supplémentaires | |
| – |
| AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) 059/09 |
| Création couloir d’accès à LFPZ AD |
| – |
Voir ici la totalité des SUP/AIP en vigueur en France au 03/02/2011
| FIR Reims (LFEE) | |||||||||
| Création d’1 ZRT Région de Montbeliard | |||||||||
|
|||||||||
| FIR PARIS (LFFF) | |||||||||
| Exercice « CASEX P2-2011 » – Création de 4 ZRT dans la région de Rethel | |||||||||
|
|||||||||
| UIR Marseille (LFMM), UIR Bordeaux (LFBB) | |||||||||
| Création d’une ZRT pour l’exercice NAVARRE 2011-01 | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Paris (LFFF), AD Paris Orly (LFPO) | |||||||||
| Evaluation des vols optimisés LFBO-LFPO | |||||||||
|
|||||||||
| AD Toulouse Francazal (LFBF) | |||||||||
| AD ouvert à la CAP (Circulation Aérienne Publique) | |||||||||
|
|||||||||
| Toutes FIR et UIR France | |||||||||
| Exercice Poker 2011-01 | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Marseille (LFMM), AD Fayence (LFMF) | |||||||||
| Création de 2 ZRT MALAY FREEDOM 01/2011 | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Paris (LFFF), AD Avord (LFOA) | |||||||||
| Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) sur l’aérodrome d’Avord (LFOA) | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Marseille (LFMM) | |||||||||
| Création de 02 ZRT, exercice « CASEX P1/11 » | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Bordeaux (LFBB) | |||||||||
| Création ZRT Montmorillon et desactivation de la zone dangereuse LF D 128 | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Marseille (LFMM), AD Hyères le Palyvestre (LFTH) | |||||||||
| Création de STAR | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Marseille (LFMM), AD Lyon St Exupéry (LFLL), AD Grenoble Isère (LFLS) | |||||||||
| Modification TMA Lyon et CTR Grenoble | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Reims (LFEE) | |||||||||
| Création d’1 ZRT Région de Montbeliard | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Paris (LFFF) | |||||||||
| Création de 2 CTA sur la Manche | |||||||||
|
|||||||||
| AD Lyon Saint Exupery (LFLL) | |||||||||
| Travaux sur l’aérodrome de Lyon Saint Exupéry | |||||||||
|
|||||||||
| AD Chambéry Aix les Bains (LFLB) | |||||||||
| Chambéry Aix les Bains AD (LFLB) | |||||||||
|
|||||||||
| AD concernés : LFLP LFLW LFMV LFGA LFSG LFNA LFHP LFPL LFLY LFSN LFOZ LFPT LFPN LFLU | |||||||||
| Plan neige saisonnier hiver 2010-2011. | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Marseille (LFMM), AD Marseille-Provence (LFML) | |||||||||
| Création d’une raquette de retournement au seuil 13L | |||||||||
|
|||||||||
| FIR/UIR Marseille (LFMM), AD Nice Côte d’Azur (LFMN), AD Cannes Mandelieu (LFMD), AD La Mole (LFTZ), AD Hyeres Le Palyvestre (LFTH) | |||||||||
| Dispositif Nice V3 – Complement d’utilisation des nouvelles routes d’arrivée secteur ouest pour LFMN, LFMD, LFTZ et LFTH | |||||||||
|
|||||||||
| FIR PARIS (LFFF) | |||||||||
| Creation d’une ZRT en Région Parisienne (veille 120,075 Mhz) | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Bordeaux (LFBB) | |||||||||
| Création de 2 ZRT dans la région de Cognac | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Bordeaux (LFBB) AD Toulouse Francazal (LFBF) | |||||||||
| ZRT FRANCAZAL | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Paris (LFFF) | |||||||||
| ZRT en Région Parisienne (AIRAC) | |||||||||
|
|||||||||
| FIR BORDEAUX (LFBB) | |||||||||
| ZRT FONSORBES | |||||||||
|
|||||||||
| AD Toulouse Blagnac (LFBO) | |||||||||
| Evaluation PROC APCH en Descente Continue (CDA) – Phase 3 | |||||||||
|
|||||||||
| AD Lyon St Exupéry (LFLL) | |||||||||
| Evaluation PROC APCH en Descente Continue (CDA) | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Paris (LFFF), AD Meaux Esbly (LFPE) | |||||||||
| Création de 2 Circuits AD supplémentaires | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Reims (LFEE) | |||||||||
| Zone Dangereuse Temporarire (ZDT) à Oberhoffen | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Paris (LFFF) FIR Reims (LFEE) | |||||||||
| Expérimentation des zones d’entrainement au combat dans la région de Colmar et St Dizier | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Marseille (LFMM) et AD Istres Le Tubé (LFMI) | |||||||||
| Création d’une Zone Interdite Temporaire et désactivation de la LF ZIT 17 Miramas | |||||||||
|
|||||||||
| AD Toulouse (LFBO) | |||||||||
| Evaluation SID P-RNAV FISTO 5P RWY 32L/32R Phase 3 | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Reims (LFEE) AD Dijon Longvic (LFSD) | |||||||||
| ZRT pour activite aeromodelisme NR 8007 et création itinéraires VFR dans CTR Dijon | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Reims (LFEE) et AD Strasbourg Entzheim (LFST) | |||||||||
| Modification TMA 1 et 8 Strasbourg et Délégation Stuttgart | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Reims (LFEE) et AD Dôle Tavaux (LFGJ) | |||||||||
| Evaluation d’une ZRT autour de l’AD de Dôle Tavaux | |||||||||
|
|||||||||
| AD Marseille Provence (LFML) | |||||||||
| Evaluation PROC APCH en Descente Continue (CDA) – APCH ILS 31R | |||||||||
|
|||||||||
| AD Strasbourg Enzheim (LFST) | |||||||||
| Mise en œuvre de Procédures d’Approche en Descente Continue (CDA) – INA RNAV BERUG/SOREM RWY 23 et FNA ILS-LOC+DME RWY 23 | |||||||||
|
|||||||||
| AD Bâle-Mulhouse (LFSB) | |||||||||
| Procédure d’interception radar des phases intermédiaire et finales RWY 33 et RWY 15 | |||||||||
|
|||||||||
| AD Figari Sud Corse (LFKF) | |||||||||
| Procédures SID sans VOR/DME FGI | |||||||||
|
|||||||||
| AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | |||||||||
| Création couloir d’accès à LFPZ AD | |||||||||
|
|||||||||
| FIR Marseille (LFMM) – AD Istres le tubé (LFMI), Marseille Provence (LFML) | |||||||||
| Déroutement de la navette spatiale | |||||||||
|
|||||||||
Étiquettes : AVIATION, Aviation Générale, NOUVELLES, NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE, SUP-AIP, SUP/AIP, VOLETS, VOLETS10, VOLETS10.FR


