SUP/AIP EN VIGUEUR AU 19 MAI 2011
Par admin. Publié dans SUP-AIP |FIR PARIS
Attention : des ZRT pour la prochaine G8 (055/11 , 056/11 et 057/11)
FIR Brest (LFRR), FIR Paris (LFFF), AD de CAEN (LFRK), AD de DEAUVILLE (LFRG), AD du HAVRE (LFOH), AD de FALAISE (LFAS), AD de BERNAY (LFPD), AD de ST ROMAIN ( LFOY) 057/11 |
Création de zones interdites temporaires et de zones réglementées temporaires pour la protection du sommet du G8 |
– |
FIR Paris (LFFF) FIR Brest (LFRR) Evreux AD (LFOE) Deauville AD (LFRG) 056/11 |
Zones Réglementées Temporaires (ZRT) Région Normandie |
– |
FIR/UIR Bordeaux (LFBB) – Paris (LFFF) – Brest (LFRR) 055/11 |
HARFANG – G8 DEAUVILLE 2011 |
– |
AD Le Bourget (LFPB), FIR Paris (LFFF) 042/11 |
49ème Salon du Bourget |
– |
FIR Paris (LFFF) et AD Meaux Esbly (LFPE) 012/11 |
Création de 2 circuits supplémentaires sur AD Meaux Esbly |
– |
FIR Paris (LFFF) 160/10 | |
Création de 2 CTA sur la Manche | |
– |
AD concernés : LFLP LFLW LFMV LFGA LFSG LFNA LFHP LFPL LFLY LFSN LFOZ LFPT LFPN LFLU153/10 | |
Plan neige saisonnier hiver 2010-2011. |
– |
FIR PARIS (LFFF) 127/10 | |
Creation d’une ZRT en Région Parisienne (veille 120,075 Mhz) | |
– |
FIR Paris (LFFF) 119/10 | |
ZRT en Région Parisienne (AIRAC) | |
– |
FIR Paris (LFFF), AD Meaux Esbly (LFPE) 110/10 | |
Création de 2 Circuits AD supplémentaires | |
– |
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) 059/09 |
Création couloir d’accès à LFPZ AD |
– |
Voir ici la totalité des SUP/AIP en vigueur en France au 19/05/2011
FIR Paris (LFFF), FIR Reims (LFEE) | |||||||||
Création de 1 ZRT <> région Chaumont-Semoutiers | |||||||||
|
|||||||||
AD Cannes Mandelieu (LFMD) | |||||||||
Salon Cannes AirShow 2011 | |||||||||
|
|||||||||
AD Paris Charles de Gaulle (LFPG) | |||||||||
Expérimentation de deux Procédures d’Approche en Descente Continue (CDA) – (APCH INA RNAV) LORTA 1G et LORTA 1H | |||||||||
|
|||||||||
FIR Bordeaux (LFBB), St Jean d’Angely (LFIY) | |||||||||
Création de 1 ZRT St JEAN D’ANGELY | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) FIR Reims (LFEE) AD St Dizier (LFSI) | |||||||||
Création d’une zone interdite temporaire ZIT sur l’aérodrome de St Dizier Robinson | |||||||||
|
|||||||||
FIR Bordeaux (LFBB), FIR Paris (LFFF), FIR Brest (LFRR), FIR Marseille (LFMM), FIR Reims (LFEE), AD Aurillac (LFLW), AD Brive Souillac (LFSL), AD Cahors (LFCC), AD Le Puy (LFHP), AD Avallon (LFGE), AD Bar sur Seine ( LFFR), AD Brioude (LFHR), AD Egleton | |||||||||
Exercice POKER 2011-02 | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM), AD Grenoble Isère (LFLS) | |||||||||
Création de 2 ZRT CHAMBARAN | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF), AD Villacoublay (LFPV), Orly (LFPO),Toussus (LFPN), Charles de Gaulle (LFPG), Le Bourget (LFPB), St Cyr (LFPZ) et héliport d’Yssy- les Moulineaux (LFPI) | |||||||||
Création de 4 ZRT pour les cérémonies du MEMORIAL DAY Marnes la Coquette et Suresnes | |||||||||
|
|||||||||
FIR Bordeaux (LFBB), AD Rochefort (LFDN) | |||||||||
Création de 2 ZRT dans la région de Rochefort | |||||||||
|
|||||||||
FIR Brest (LFRR), FIR Paris (LFFF), AD de CAEN (LFRK), AD de DEAUVILLE (LFRG), AD du HAVRE (LFOH), AD de FALAISE (LFAS), AD de BERNAY (LFPD), AD de ST ROMAIN ( LFOY) | |||||||||
Création de zones interdites temporaires et de zones réglementées temporaires pour la protection du sommet du G8 | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) FIR Brest (LFRR) Evreux AD (LFOE) Deauville AD (LFRG) | |||||||||
Zones Réglementées Temporaires (ZRT) Région Normandie | |||||||||
|
|||||||||
FIR/UIR Bordeaux (LFBB) – Paris (LFFF) – Brest (LFRR) | |||||||||
HARFANG – G8 DEAUVILLE 2011 | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille(LFMM) – Genève (LSGG) | |||||||||
Zone Réglementée Temporaire (ZRT) << ORCIER 2011>> | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille(LFMM) -Nice côte d’Azur(LFMN) et Cannes Mandelieu(LFMD) AD | |||||||||
Grand prix de Monaco 2011 – création d’une zone règlementée Temporaire(ZRT) et restriction d’utilisation des AD de Nice et Cannes. | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE) | |||||||||
Création de 2 ZRT région de Champlitte, Exercice CASEX P4/2011 | |||||||||
|
|||||||||
FIR Bordeaux (LFBB) FIR Paris (LFFF) FIR Marseille (LFMM) | |||||||||
Exercice LIMOUSIN 2011 | |||||||||
|
|||||||||
FIR/UIR Paris FIR/UIR Reims AD Lille Lesquin (LFQQ) AD Cambrai Niergnies (LFYG) | |||||||||
Exercice NATO TIGER MEET 2011 | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM) | |||||||||
Exercice TOLL 2011 | |||||||||
|
|||||||||
AD Paris le Bourget (LFPB) | |||||||||
Procédure ILS RWY 07 | |||||||||
|
|||||||||
AD Paris Charles de Gaulle (LFPG) | |||||||||
Travaux seuil 08L | |||||||||
|
|||||||||
AD Bâle Mulhouse (LFSB) | |||||||||
Nouveau dispositif d’arrivées, d’attente et d’approches initiales en guidage radar | |||||||||
|
|||||||||
AD Paris Charles de Gaulle (LFPG) | |||||||||
Travaux au seuil 27L | |||||||||
|
|||||||||
AD Le Bourget (LFPB), FIR Paris (LFFF) | |||||||||
49ème Salon du Bourget | |||||||||
|
|||||||||
UIR France | |||||||||
PDR Week-end des Vendredis chargés | |||||||||
|
|||||||||
AD Le Bourget (LFPB) | |||||||||
Procédure RNAV (GNSS) Le Bourget | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM) et AD Fayence (LFMF) | |||||||||
Création de 2 ZRT pour Ex. Malay Freedom | |||||||||
|
|||||||||
AD Bordeaux (LFBD) | |||||||||
Travaux sur RWY 05/23 | |||||||||
|
|||||||||
France Métropolitaine (LFFA) | |||||||||
Modification des Minima Opérationnels | |||||||||
|
|||||||||
AD BALE MULHOUSE (LFSB) | |||||||||
Travaux de réfection sur piste | |||||||||
|
|||||||||
AD Cannes Mandelieu (LFMD) et Nice Côte d’Azur (LFMN) | |||||||||
Restrictions utilisation AD cause Grand Prix de Monaco | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE) | |||||||||
Création de 2 ZDT dans la région d’Oberhoffen | |||||||||
|
|||||||||
AD Paris Charles de Gaulle (LFPG) | |||||||||
Travaux TWY U et C | |||||||||
|
|||||||||
AD Paris Charles de Gaulle (LFPG) | |||||||||
Travaux de réalisation de nouveaux postes de stationnement | |||||||||
|
|||||||||
AD Lyon Saint Exupéry (LFLL) | |||||||||
Travaux sur l’aérodrome de Lyon Saint Exupéry | |||||||||
|
|||||||||
AD Limoges Bellegarde (LFBL) | |||||||||
Travaux sur aérodrome | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) et AD Meaux Esbly (LFPE) | |||||||||
Création de 2 circuits supplémentaires sur AD Meaux Esbly | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE) | |||||||||
Création d’1 ZRT Région de Montbéliard | |||||||||
|
|||||||||
AD Toulouse Francazal (LFBF) | |||||||||
AD ouvert à la CAP (Circulation Aérienne Publique) | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF), AD Avord (LFOA) | |||||||||
Création d’une zone interdite temporaire (ZIT) sur l’aérodrome d’Avord | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) | |||||||||
Création de 2 CTA sur la Manche | |||||||||
|
|||||||||
AD Chambéry Aix les Bains (LFLB) | |||||||||
Création d’une Hydro-surface sur le lac du Bourget | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM), AD Marseille Provence (LFML) | |||||||||
Création d’une raquette de retournement au seuil 13L | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) | |||||||||
Creation d’une ZRT en Région Parisienne (veille 120.075 Mhz) | |||||||||
|
|||||||||
FIR Bordeaux (LFBB) | |||||||||
Création de 2 ZRT dans la région de Cognac | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) | |||||||||
ZRT en Région Parisienne | |||||||||
|
|||||||||
FIR Bordeaux (LFBB) | |||||||||
ZRT FONSORBES | |||||||||
|
|||||||||
AD Toulouse Blagnac (LFBO) | |||||||||
Evaluation PROC APCH en Descente Continue (CDA) – Phase 3 | |||||||||
|
|||||||||
AD Lyon St Exupéry (LFLL) | |||||||||
Evaluation PROC APCH en Descente Continue (CDA) | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF), AD Meaux Esbly (LFPE) | |||||||||
Création de 2 Circuits AD supplémentaires | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM), AD Istres Le Tubé (LFMI) | |||||||||
Création d’une Zone Interdite Temporaire et désactivation de la LF ZIT 17 Miramas | |||||||||
|
|||||||||
AD Toulouse Blagnac (LFBO) | |||||||||
Evaluation SID P-RNAV FISTO 5P RWY 32L/32R Phase 3 | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE), AD Strasbourg Entzheim (LFST) | |||||||||
Modification TMA 1 et 8 Strasbourg et Délégation Stuttgart | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE), AD Dôle Tavaux (LFGJ) | |||||||||
Evaluation d’une ZRT autour de l’AD de Dôle Tavaux | |||||||||
|
|||||||||
AD Marseille Provence (LFML) | |||||||||
Evaluation PROC APCH en Descente Continue (CDA) – APCH ILS 31R | |||||||||
|
|||||||||
AD Bâle Mulhouse (LFSB) | |||||||||
Procédure d’interception radar des phases intermédiaire et finales RWY 33 et RWY 15 | |||||||||
|
|||||||||
AD Figari Sud Corse (LFKF) | |||||||||
Procédures SID sans VOR/DME FGI | |||||||||
|
|||||||||
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | |||||||||
Création couloir d’accès à LFPZ AD | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM) – AD Istres le tubé (LFMI), Marseille Provence (LFML) | |||||||||
Déroutement de la navette spatiale | |||||||||
|
Étiquettes : AVIATION, Aviation Générale, NOUVELLES, NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE, SUP-AIP, SUP/AIP, VOLETS, VOLETS10, VOLETS10.FR