FIR PARIS SUP/AIP EN VIGUEUR AU 2010/05/14
Par admin. Publié dans SUP-AIP |054/10 Memorial Day rajouté
FIR Paris (LFFF), AD Toussus Le Noble (LFPN), AD Villacoublay (LFPV), AD Paris Le Bourget (LFPB), AD Paris Issy Les Moulineaux (LFPI) 054/10 | |
Cérémonie du ‘Memorial Day’ à Marnes la Coquette et Suresnes | |
– |
FIR Paris (LFFF) AD TOUSSUS LE NOBLE (LFPN) 049/10 |
Modification du dispositif circulation Aérienne d’une ZRT à Toussus le noble |
– |
FIR Paris (LFFF) AD Le Mans Arnage (LFRM) 046/10 |
Course d’automobile des 24 heures du Mans |
– |
FIR Reims (LFEE), FIR Paris (LFFF) 027/10 |
Expérimentation d’un dispositif de zones d’entrainement au combat dans les régions de Colmar et St Dizier |
– |
FIR Paris (LFFF), AD Toussus Le Noble (LFPN) 024/10 |
Modification Dispositif Circulation Aérienne |
– |
FIR Paris (LFFF) 017/10 |
Zone Réglementée Tempo Sureté en Région Parisienne 5Veille de 120.075 MHz) |
– |
AD concernés : Le Bourget (LFPB), Paris CDG (LFPG), Pontoise (LFPT), Toussus (LFPN) 011/10 |
Mise en place NDB BGW et DME LVM en remplacement du VORDME BT |
– |
– |
FIR Paris (LFFF) 006/10 |
Création de 2 régions de contrôle (CTA) sur la Manche |
– |
AD Meaux Esbly (LFPE) 175/09 |
Modification et creation de deux circuits aérodrome sur AD Meaux Esbly |
– |
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) 059/09 |
Création couloir d’accès à LFPZ AD |
– |
Voir ici la totalité des SUP/AIP en vigueur en France au 14/05/20
FIR Reims (LFEE), FIR Paris (LFFF) | |||||||||
Exercice REGHAIA | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM), AD Nice Côte d’Azur (LFMN), AD Cannes Mandelieu (LFMD), AD Fayence (LFMF), AD Le Luc (LFMC), Altisurface de Cipières Alpes d’Azur, | |||||||||
Sommet Afrique-France | |||||||||
|
|||||||||
FIR Bordeaux (LFBB), AD Brive la Roche (LFBV), AD Montluçon – Gueret (LFBK), AD Aurillac (LFLW), AD Egletons (LFDE), AD Ussel (LFCU) | |||||||||
Missions ‘THUNDER POWER 2010 – 03’ | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF), AD Toussus Le Noble (LFPN), AD Villacoublay (LFPV), AD Paris Le Bourget (LFPB), AD Paris Issy Les Moulineaux (LFPI) | |||||||||
Cérémonie du ‘Memorial Day’ à Marnes la Coquette et Suresnes, | |||||||||
|
|||||||||
FIR BORDEAUX (LFBB) | |||||||||
Création d’une Zone Reglementée temporaire (ZRT) à Montmorillon et désactivation de la Zone dangereuse LF-D128 | |||||||||
|
|||||||||
AD Paris Charles de Gaulle (LFPG) | |||||||||
Expérimentation de 2 procedures d’Approche en descente continue CDA (APCH INA RNAV) LORTA 1N and LORTA 1S | |||||||||
|
|||||||||
AD BALE MULHOUSE (LFSB) | |||||||||
Restriction d’utilisation de l’ad, Evenement ART BASEL | |||||||||
|
|||||||||
FIR MARSEILLE VINON AD (LFNF) | |||||||||
Création d’une ZRT et D’une ZDT à Vinon | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) AD TOUSSUS LE NOBLE (LFPN) | |||||||||
Modification du dispositif circulation Aérienne avec création d’une ZRT à Toussus le noble | |||||||||
|
|||||||||
FIR Bordeaux (LFBB) | |||||||||
Creation ZRT pour exercice VIF 2010-02 | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE) AD Dijon Longvic (LFSD) | |||||||||
ZRT pour activite aeromodelisme NR 8007 et création itinéraires VFR dans CTR Dijon | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) AD Le Mans Arnage (LFRM) | |||||||||
Course d’automobile des 24 heures du Mans | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE) et AD Strasbourg Entzheim (LFST) | |||||||||
Modification TMA 1 et 8 Strasbourg et Délégation Stuttgart | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE) et AD Dôle Tavaux (LFGJ) | |||||||||
Evaluation d’une ZRT autour de l’AD de Dôle Tavaux | |||||||||
|
|||||||||
UIR France | |||||||||
Création route ATS de Nuit UQ 241 | |||||||||
|
|||||||||
FIR/UIR Marseille (LFMM) et FIR/UIR Bordeaux (LFBB) | |||||||||
Exercice VOLFAS BACCARA 2010 | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM) – AD Nice Côte d’Azur (LFMN) et Cannes Mandelieu (LFMD) | |||||||||
Grand Prix de Monaco 2010 | |||||||||
|
|||||||||
FIR Bordeaux (LFBB) | |||||||||
Zone Réglementée Tempo – Transit Corridor UAV | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM), AD La Môle (LFTZ) | |||||||||
Zone Réglementée Tempo à St Tropez-La Môle | |||||||||
|
|||||||||
Toutes FIR et UIR France | |||||||||
Utilisation du réseau des itinéraires prédéterminés de fin de semaine lors de certains vendredis chargés | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM) | |||||||||
Zone Réglementée Tempo – Exercice « MAGNAN 03/10 » | |||||||||
|
|||||||||
FIR Bordeaux (LFBB), AD Brive la Roche (LFBV) | |||||||||
Zone Réglementée Temporaire ‘BRIVE SOUILLAC’ | |||||||||
|
|||||||||
AD Cannes Mandelieu (LFMD), AD Nice Côte d’Azur (LFMN) | |||||||||
Restrictions d’utilisation des aérodromes cause Grand Prix Monaco et Festival de Cannes | |||||||||
|
|||||||||
AD Lyon St Exupéry (LFLL) | |||||||||
Expérimentation d’une portion de la TMA de Lyon et création partie 1 du SIV Lyon, | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE), FIR Paris (LFFF) | |||||||||
Expérimentation d’un dispositif de zones d’entrainement au combat dans les régions de Colmar et St Dizier | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF), AD Toussus Le Noble (LFPN) | |||||||||
Modification Dispositif Circulation Aérienne | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) | |||||||||
Zone Réglementée Tempo Sureté en Région Parisienne | |||||||||
|
|||||||||
AD Toulouse Blagnac (LFBO) | |||||||||
Mise en service des postes de stationnement V, U et E | |||||||||
|
|||||||||
AD Marseille Provence (LFML) | |||||||||
Evaluation PROC APCH en Descente Continue (CDA) – APCH ILS 31R | |||||||||
|
|||||||||
AD concernés : Le Bourget (LFPB), Paris CDG (LFPG), Pontoise (LFPT), Toussus (LFPN) | |||||||||
Mise en place NDB BGW et DME LVM en remplacement du VORDME BT | |||||||||
|
|||||||||
AD Marseille Provence (LFML) | |||||||||
Création de raquettes de retournement aux seuils 13R et 31L | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris (LFFF) | |||||||||
Création de 2 régions de contrôle (CTA) sur la Manche | |||||||||
|
|||||||||
FIR Reims (LFEE) | |||||||||
Création d’une ZRT DRAC Belfort | |||||||||
|
|||||||||
AD Strasbourg Enzheim (LFST) | |||||||||
Mise en œuvre de Procédures d’Approche en Descente Continue (CDA) – INA RNAV BERUG/SOREM RWY 23 et FNA ILS-LOC+DME RWY 23 | |||||||||
|
|||||||||
AD Meaux Esbly (LFPE) | |||||||||
Modification et creation de deux circuits aérodrome sur AD Meaux Esbly | |||||||||
|
|||||||||
FIR Bordeaux (LFBB) | |||||||||
ZRT à Fonsorbes | |||||||||
|
|||||||||
AD Toulouse Francazal (LFBF) | |||||||||
ZRT sur AD Toulouse Francazal (LFBF) | |||||||||
|
|||||||||
AD concernés : LFLP LFLW LFMV LFGA LFSG LFNA LFHP LFPL LFLY LFSN LFOZ LFPT LFPN LFLU | |||||||||
Plan Neige Saisonnier Hiver 2009-2010 | |||||||||
|
|||||||||
AD Paris Charles de Gaulle (LFPG) | |||||||||
Expérimentation d’un Procédure d’Approche en Descente Continue (CDA) – APCH INA RNAV LORTA 1N et 1S | |||||||||
|
|||||||||
AD Toulouse Blagnac (LFBO) | |||||||||
Evaluation SID P-RNAV FISTO 5P RWY 32L/32R Phase 2 | |||||||||
|
|||||||||
AD Bâle-Mulhouse (LFSB) | |||||||||
Procédure d’interception radar des phases intermédiaire et finales RWY 33 et RWY 15 | |||||||||
|
|||||||||
AD Figari Sud Corse (LFKF) | |||||||||
Procédures SID sans VOR/DME FGI | |||||||||
|
|||||||||
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | |||||||||
Création couloir d’accès à LFPZ AD | |||||||||
|
|||||||||
AD Paris Orly (LFPO) | |||||||||
Expérimentation d’une Procédure d’Approche en Descente Continue (CDA) – APCH INA RNAV ODRAN 1A RWY 06 | |||||||||
|
|||||||||
FIR Marseille (LFMM) – AD Istres le tubé (LFMI), Marseille Provence (LFML) | |||||||||
Déroutement de la navette spatiale | |||||||||
|
|||||||||
Étiquettes : AVIATION, Aviation Générale, NOUVELLES, NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE, SUP-AIP, SUP/AIP, VOLETS, VOLETS10, VOLETS10.FR