Archive de mots clés
événements AERODROME AIRFIELD AIRPORT Amiens AVIATION AVIATION GENERAL Aviation Générale Aviation Générale AÉROPORT Beauvais Coulommiers Deauville DGAC Dieppe FFA FLYING FR GENERAL AVIATION INFO TECHNIQUE LFAB LFPA LFPE LFPK LFPL LFPT LFRG LOGNES MEAUX NAVIGATION NOTAM NOTAMWEB NOUVELLES NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE Persan Pontoise SIA SUP-AIP SUP/AIP VFR VIDÉOS VOLER VOLETS VOLETS10 VOLETS10.FR
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 10 MARS 2016
RÉGION PARISIENNE
FIR Paris LFFF, AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT), ZRT A et B, associées à l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
|
aérodromes concernés : voir paragraphe 1 du SUP AIP | ||||||||
Plan neige saisonnier hiver 2015-2016 | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 10/03/2016
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 3 MARS 2016
RÉGION PARISIENNE
FIR Paris LFFF, AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT), ZRT A et B, associées à l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
|
aérodromes concernés : voir paragraphe 1 du SUP AIP | ||||||||
Plan neige saisonnier hiver 2015-2016 | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 03/03/2016
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 24 FÉVRIER 2016
C’est assez rare pour être souligné : aucun nouveau SUP/AIP cette semaine.
RÉGION PARISIENNE
FIR Paris LFFF, AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT), ZRT A et B, associées à l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
|
aérodromes concernés : voir paragraphe 1 du SUP AIP | ||||||||
Plan neige saisonnier hiver 2015-2016 | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 24/02/2016
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 18 FEVRIER 2016
RÉGION PARISIENNE
FIR Paris LFFF, AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT), ZRT A et B, associées à l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
|
aérodromes concernés : voir paragraphe 1 du SUP AIP | ||||||||
Plan neige saisonnier hiver 2015-2016 | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 18/02/2016
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 04 FÉVRIER 2016
RÉGION PARISIENNE
FIR Paris LFFF, AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT), ZRT A et B, associées à l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
|
aérodromes concernés : voir paragraphe 1 du SUP AIP | ||||||||
Plan neige saisonnier hiver 2015-2016 | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 04/02/2016
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 28 JANVIER 2016
RÉGION PARISIENNE
FIR Paris LFFF, AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT), ZRT A et B, associées à l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
|
aérodromes concernés : voir paragraphe 1 du SUP AIP | ||||||||
Plan neige saisonnier hiver 2015-2016 | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 28/01/2016
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 21 JANVIER 2016
RÉGION PARISIENNE
FIR Paris LFFF, AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT), ZRT A et B, associées à l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
|
aérodromes concernés : voir paragraphe 1 du SUP AIP | ||||||||
Plan neige saisonnier hiver 2015-2016 | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 21/01/2016
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 14 JANVIER 2016
RÉGION PARISIENNE
FIR Paris LFFF, AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT), ZRT A et B, associées à l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
|
aérodromes concernés : voir paragraphe 1 du SUP AIP | ||||||||
Plan neige saisonnier hiver 2015-2016 | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 14/01/2016
RAPPEL DE L’OBLIGATION DE VEILLE EN RÉGION PARISIENNE SUR 120.075
Rappel en une du SIA :
Mesures de sûreté aérienne en région parisienne :
A compter du 12 novembre 2015, création de la zone LF R 324 « veille région parisienne » décrite en ENR 5.1 et dans le complément aux cartes aéronautiques du SIA. Cette zone est définie H24 à l’exclusion des parties de CTR, TMA et zones réglementées interférentes lorsqu’elles sont actives et est publiée sur la carte aéronautique au 1/250.000éme région parisienne du SIA. Pour en faciliter la lecture, le contour général est disponible cliquer ici
L’encart de configuration CTR et TMA 1 CREIL inactives est disponible cliquer ici
Jusqu’à maintenant il y avait un SUP/AIP reconduit régulièrement. Désormais cette zone est redéfinie comme LF-R324 et figure dans AIP FRANCE ENR 5.1-112 (page 351) comme ci-dessous :
La zone en question :
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 16 AVRIL 2015
REGION PARISIENNE
FIR Paris LFFF et AD : Paris Le Bourget LFPB, Paris Charles de Gaulle LFPG, Paris Orly LFPO, Paris Issy les Moulineaux LFPI, Villacoublay Vélizy LFPV, Chelles le Pin LFPH, Enghien Moisselles LFFE, Lognes Emerainville LFPL, Meaux Esbly LFPE, Toussus Le Nob | ||||||||
51ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) – Paris Le Bourget | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Enghien Moisselles LFFE | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) en CTR et zone LF-R 275 PARIS | ||||||||
|
FIR Paris LFFF | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) (FIR Paris LFFF) | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières de l’AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières de l’AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
|
Aérodromes concernés : voir paragraphe 1 | ||||||||
Plan neige saisonnier hiver 2014-2015 | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 16/04/2015