Archive de mots clés
événements AERODROME AIRFIELD AIRPORT Amiens AVIATION AVIATION GENERAL Aviation Générale Aviation Générale AÉROPORT Beauvais Coulommiers Deauville DGAC Dieppe FFA FLYING FR GENERAL AVIATION INFO TECHNIQUE LFAB LFPA LFPE LFPK LFPL LFPT LFRG LOGNES MEAUX NAVIGATION NOTAM NOTAMWEB NOUVELLES NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE Persan Pontoise SIA SUP-AIP SUP/AIP VFR VIDÉOS VOLER VOLETS VOLETS10 VOLETS10.FR
LISTE DE POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS
Cliquez ici pour télécharger cette liste depuis le site du SIA.
LFKJ | Ajaccio Napoléon Bonaparte | LFLC | Clermont-Ferrand-Auvergne | LFRS | Nantes Atlantique | ||
LFAQ | Albert Bray | LFGA | Colmar Houssen | LFMN | Nice Côte d’Azur | ||
LFJR | Angers Marcé | LFRG | Deauville Normandie | LFTW | Nîmes Garons | ||
LFBU | Angoulême Brie Champniers | LFSD | Dijon Longvic | LFOJ | Orleans Bricy | ||
LFLP | Annecy Meythet | LFRD | Dinard Pleurtuit Saint Malo | LFOZ | Orléans Saint Denis de l’Hôtel | ||
LFLA | Auxerre Branches | LFGJ | Dole Tavaux | LFPG | Paris Charles De Gaulle | ||
LFMV | Avignon Caumont | LFSG | Epinal Mirecourt | LFPB | Paris Le Bourget | ||
LFSB | Bâle Mulhouse | LFKF | Figari Sud Corse | LFPO | Paris Orly | ||
LFKB | Bastia Poretta | LFLS | Grenoble Alpes Isère | LFBP | Pau Pyrenees | ||
LFOB | Beauvais Tillé | LFTH | Hyeres Le Palyvestre | LFMP | Perpignan Rivesaltes | ||
LFBE | Bergerac Dordogne Périgord | LFPI | Paris Issy Les Moulineaux | LFBI | Poitiers Biard | ||
LFMU | Béziers Vias | LFTZ | La Mole Saint Tropez | LFRQ | Quimper Pluguffan | ||
LFBZ | Biarritz Pays Basque | LFBH | La Rochelle Ile de Ré | LFRN | Rennes Saint Jacques | ||
LFBD | Bordeaux Mérignac | LFOV | Laval Entrammes | LFCR | Rodez Aveyron | ||
LFRB | Brest Bretagne | LFOH | Le Havre Octeville | LFOP | Rouen Vallée de Seine | ||
LFBV | Brive Souillac | LFRM | Le Mans Arnage | LFRT | Saint Brieuc Armor | ||
LFRK | Caen Carpiquet | LFAT | Le Touquet Côte d’Opale | LFMH | Saint Etienne Loire | ||
LFAC | Calais Dunkerque | LFQQ | Lille Lesquin | LFRZ | Saint Nazaire Montoir | ||
LFKC | Calvi Sainte Catherine | LFBL | Limoges Bellegarde | LFST | Strasbourg Entzheim | ||
LFMD | Cannes Mandelieu | LFRH | Lorient Lann Bihoue | LFBT | Tarbes Lourdes Pyrénées | ||
LFMK | Carcassonne Salvaza | LFLY | Lyon Bron | LFBO | Toulouse Blagnac | ||
LFOK | Châlons Vatry | LFLL | Lyon Saint Exupéry | LFOT | Tours Val de Loire | ||
LFLB | Chambéry Aix les Bains | LFML | Marseille Provence | LFQB | Troyes Barberey | ||
LFLX | Châteauroux Déols | LFJL | Metz Nancy Lorraine | ||||
LFRC | Cherbourg Maupertus | LFMT | Montpellier Méditerranée |
DANS LA SÉRIE « PAS DE DOUANE » HORS SCHENGEN : BLOIS LE BREUIL
LFFA-E2747/13 |
A) LFOQ BLOIS LE BREUIL |
B) 2013 Jul 04 06:00 C) 2013 Oct 04 23:59 |
E) DOUANE – POLICE SERVICES MODIFIES : REF VAC AD2 LFOQ TXT2 : PARAGRAPHE 9 : DOUANES, POLICE: LIRE
– INTRA SCHENGEN : PPR 24H AU PLUS TARD LA VEILLE OU DERNIER JOUR OUVRE AU 02 54 20 17 18. – HORS SCHENGEN : NIL. |