Archive de mots clés
événements AERODROME AIRFIELD AIRPORT Amiens AVIATION AVIATION GENERAL Aviation Générale Aviation Générale AÉROPORT Beauvais Coulommiers Deauville DGAC Dieppe FFA FLYING FR GENERAL AVIATION INFO TECHNIQUE LFAB LFPA LFPE LFPK LFPL LFPT LFRG LOGNES MEAUX NAVIGATION NOTAM NOTAMWEB NOUVELLES NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE Persan Pontoise SIA SUP-AIP SUP/AIP VFR VIDÉOS VOLER VOLETS VOLETS10 VOLETS10.FR
ZRT LF-R 275 POUR FIR PARIS (LFFF) ET ENGHIEN MOISSELLES (LFFE)
PLAN NEIGE SAISONNIER HIVER 2014/15 EST ARRIVÉ
ZRT À CREIL (LFPC)
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 03 NOVEMBRE 2014
FIR PARIS
SUP/AIP 162/14 concernant les pistes 11R/29L de St Cyr (LFPZ) est annulé
SUP/AIP 205/14 création d’une ZRT à Enghien Moisselles (LFFE)
FIR Paris LFFF, AD Enghien Moisselles LFFE | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) en CTR PARIS et LF-R 275 | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières à Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN en CTR CREIL | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
FIR Paris LFFF | ||||||||
Création d’une Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 03/11/2014
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 16 OCTOBRE 2014
FIR PARIS
SUP/AIP 181/14 CIRCUIT HÉLICOPTÈRE A ST-CYR (ANNULE ET REMPLACE LE 219/13
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières à Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
|
AD Saint Cyr l’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées sur l’AD Saint Cyr l’Ecole LFPZ. Distances déclarées modifiées. Fermeture du taxiway Charlie entre les bretelles C1 et C6. | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN en CTR CREIL | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
FIR Paris LFFF | ||||||||
Création d’une Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 16/10/2014
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 2 OCTOBRE 2014
FIR PARIS
SUP/AIP 184/14 CIRCUIT HELICOPTERE A ST-CYR (ANNULE ET REMPLACE LE 219/13
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières à Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
|
AD Saint Cyr l’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées sur l’AD Saint Cyr l’Ecole LFPZ. Distances déclarées modifiées. Fermeture du taxiway Charlie entre les bretelles C1 et C6. | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN en CTR CREIL | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
FIR Paris LFFF | ||||||||
Création d’une Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 02/10/2014
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 18 SEPTEMBRE 2014
FIR PARIS
AD Saint Cyr l’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées sur l’AD Saint Cyr l’Ecole LFPZ. Distances déclarées modifiées. Fermeture du taxiway Charlie entre les bretelles C1 et C6. | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN en CTR CREIL | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
FIR Paris LFFF | ||||||||
Création d’une Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 18/09/2014 Read the rest of this entry »
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 11 SEPTEMBRE 2014
FIR PARIS
AD Saint Cyr l’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées sur l’AD Saint Cyr l’Ecole LFPZ. Distances déclarées modifiées. Fermeture du taxiway Charlie entre les bretelles C1 et C6. | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN en CTR CREIL | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
FIR Paris LFFF | ||||||||
Création d’une Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 11/09/2014
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 4 SEPTEMBRE 2014
FIR PARIS
AD Saint Cyr l’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées sur l’AD Saint Cyr l’Ecole LFPZ. Distances déclarées modifiées. Fermeture du taxiway Charlie entre les bretelles C1 et C6. | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN en CTR CREIL | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
FIR Paris LFFF | ||||||||
Création d’une Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 04/09/2014
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 7 AOÛT 2014
FIR PARIS
FIR Paris LFFF et AD : Villacoublay LFPV, Toussus-le-Noble LFPN |
||||||||
Création de deux zones réglementées temporaires (ZRT) pour défilé aérien dans la FIR Paris LFFF | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN en CTR CREIL | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
FIR Paris LFFF | ||||||||
Création d’une Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 07/08/2014