Archive de mots clés
événements AERODROME AIRFIELD AIRPORT Amiens AVIATION AVIATION GENERAL Aviation Générale Aviation Générale AÉROPORT Beauvais Coulommiers Deauville DGAC Dieppe FFA FLYING FR GENERAL AVIATION INFO TECHNIQUE LFAB LFPA LFPE LFPK LFPL LFPT LFRG LOGNES MEAUX NAVIGATION NOTAM NOTAMWEB NOUVELLES NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE Persan Pontoise SIA SUP-AIP SUP/AIP VFR VIDÉOS VOLER VOLETS VOLETS10 VOLETS10.FR
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 24 JUILLET 2014
FIR PARIS
FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN en CTR CREIL | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
FIR Paris LFFF | ||||||||
Création d’une Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 24/07/2014
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 17 JUILLET 2014
FIR PARIS
Le SUP/AIP 187/13 concernant LFPK (Coulommiers) valable jusqu’au 23 juillet 2014 est d’ores et déjà terminé.
FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN en CTR CREIL | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
FIR Paris LFFF | ||||||||
Création d’une Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 17/07/2014
ATTENTION : AÉRODROMES LIMITÉS ENTRE 9 ET 14 JUILLET
La liste des aérodromes concernés par le SUP/AIP 117/14 en vigueur dès aujourd’hui : (cliquez pour lire le SUP/AIP 117/14)
A) LFAD COMPIEGNE MARGNY |
A) LFFC MANTES CHERENCE |
A) LFFD SAINT ANDRE DE L’EURE |
A) LFFE ENGHIEN MOISSELLES |
A) LFFQ LA FERTE ALAIS |
A) LFFY ETREPAGNY |
A) LFON DREUX VERNOUILLET |
A) LFPA PERSAN BEAUMONT |
A) LFPE MEAUX ESBLY |
A) LFPF BEYNES THIVERVAL |
A) LFPH CHELLES LE PIN |
A) LFPL LOGNES EMERAINVILLE |
A) LFPM MELUN VILLAROCHE |
A) LFPN TOUSSUS LE NOBLE |
A) LFPP LE PLESSIS BELLEVILLE |
A) LFPT PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN |
A) LFPX CHAVENAY VILLEPREUX |
A) LFPZ SAINT CYR L’ECOLE |
A) LFXU LES MUREAUX |
Voir ici les NOTAM
ATTENTION : 4 ZRT POUR LES CÉRÉMONIES DU 14 JUILLET
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 3 JUILLET 2014
FIR PARIS
FIR Paris LFFF, AD et héliport impactés | ||||||||
Création de 4 zones réglementées temporaires (ZRT) pour dispositif de sûreté aérienne et défilé aérien liés aux cérémonies du 14 juillet 2014 à Paris | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN en CTR CREIL | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Paris Le Bourget LFPB, AD Paris Charles de Gaulle LFPG | ||||||||
Manifestation aérienne du Centenaire de l’aérodrome du Bourget | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | |||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | |||||||||
|
|||||||||
FIR Paris LFFF | |||||||||
Création d’une Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) | |||||||||
|
AD Coulommiers Voisins LFPK | ||||||||
Ajout de procédures et consignes particulières sur l’aérodrome de Coulommiers-Voisins cause expérimentation d’un treuil planeurs | ||||||||
|
Voir les SUP/AIP en vigueur au 3 juillet 2014
ZRT POUR L’ENTRAINEMENT DU 14 JUILLET
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 19 JUIN 2014
FIR PARIS
FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN en CTR CREIL | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, FIR Brest LFRR et AD : Châteaudun LFOC, Orléans Bricy LFOJ, Orléans Saint Denis de l’Hôtel LFOZ, Le Mans Arnage LFRM, Mortagne au Perche LFAX, Laval Entrammes LFOV | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) pour l’entraînement défilé aérien du 14 juillet dans la région des AD de Châteaudun et Orléans Bricy | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Paris Le Bourget LFPB, AD Paris Charles de Gaulle LFPG | ||||||||
Manifestation aérienne du Centenaire de l’aérodrome du Bourget | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
FIR Paris LFFF | ||||||||
Création d’une Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN | ||||||||
|
AD Coulommiers Voisins LFPK | ||||||||
Ajout de procédures et consignes particulières sur l’aérodrome de Coulommiers-Voisins cause expérimentation d’un treuil planeurs | ||||||||
|
Voir les SUP/AIP en vigueur au 19/06/2014
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 12 JUIN 2014
FIR PARIS
FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN en CTR CREIL | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, FIR Brest LFRR et AD : Châteaudun LFOC, Orléans Bricy LFOJ, Orléans Saint Denis de l’Hôtel LFOZ, Le Mans Arnage LFRM, Mortagne au Perche LFAX, Laval Entrammes LFOV | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) pour l’entraînement défilé aérien du 14 juillet dans la région des AD de Châteaudun et Orléans Bricy | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Meaux Esbly LFPE | ||||||||
Création de 3 Zones Réglementées Temporaires (ZRT) dans la CTR et la TMA PARIS | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Paris Le Bourget LFPB, AD Paris Charles de Gaulle LFPG | ||||||||
Manifestation aérienne du Centenaire de l’aérodrome du Bourget | ||||||||
|
FIR Paris LFFF | ||||||||
Création d’une Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) | ||||||||
|
FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN | ||||||||
|
AD Coulommiers Voisins LFPK | ||||||||
Ajout de procédures et consignes particulières sur l’aérodrome de Coulommiers-Voisins cause expérimentation d’un treuil planeurs | ||||||||
|
Voir les SUP/AIP en vigueur au 12/06/2014
LA ZRT DE PERSAN/CREIL PROLONGÉE
Le précédent SUP/AIP (217/13) allait jusqu’au 25 juin. Le nouveau est valable jusqu’au 25 novembre 2014.
Cette petite zone permet d’effectuer des tours de piste en toute légalité, car sans cette zone, le circuit « officiellement publié » pénétrait la TMA de Creil.
BIEN JOUÉ : SUP/AIP 059/14 LE MANS
Le SUP/AIP 059/14 qui annonce la création des ZRT pour les 24 heures du Mans entre en vigueur demain 12 juin. En revanche, il avait été publié le 17 avril. Il fallait s’en souvenir ou tomber sur le NOTAM au bon moment.
Alors que je préparais ma nav pour aller de Persan à La Rochelle via le Mans, aujourd’hui, je vois apparaître ces ZRT sur le logiciel Navigation de François Fouchet. Elles n’y étaient pas il y a deux jours. Impossible de contacter le chef du Bureau de piste après 18 heures pour demander des renseignements, et de toute façon trop compliqué en procédure, j’ai décidé de ne pas passer par Le Mans.
Pendant cette période du 12 au 16 juin, l’aérodrome est réservé au trafics autorisés. Pour cela il faut demander un créneau au Bureau de piste et le respecter. Pour le départ il faut demander un numéro de départ et contacter le sol avec ce numéro.
Je vais passer par Amboise.