Archive de mots clés
événements AERODROME AIRFIELD AIRPORT Amiens AVIATION AVIATION GENERAL Aviation Générale Aviation Générale AÉROPORT Beauvais Coulommiers Deauville DGAC Dieppe FFA FLYING FR GENERAL AVIATION INFO TECHNIQUE LFAB LFPA LFPE LFPK LFPL LFPT LFRG LOGNES MEAUX NAVIGATION NOTAM NOTAMWEB NOUVELLES NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE Persan Pontoise SIA SUP-AIP SUP/AIP VFR VIDÉOS VOLER VOLETS VOLETS10 VOLETS10.FR
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 18 AVRIL 2013
FIR PARIS
Nouveau SUP/AIP 048/13 qui annule et remplace le 002/13 pour la piste 11R/29L de Saint Cyr l’Ecole
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
|
|||||||||||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) dans la TMA 1 Deauville, | |||||||||||||
|
FIR PARIS (LFFF) | ||||||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (veille 120,075 MHZ) | ||||||||
|
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | ||||||||
Création couloir d’accès à LFPZ AD | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 18/04/2013
ANNIVERSAIRE D’UN SUP/AIP : LE 059/09 A 4 ANS !
SUP/AIP : MODIFICATION DE LA PISTE 11R/29L À ST-CYR (LFPZ)
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 11 AVRIL 2013
FIR PARIS
Nouveau SUP/AIP pour la piste 11R/29L de Saint Cyr l’Ecole
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
|
|||||||||||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) dans la TMA 1 Deauville, | |||||||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
FIR PARIS (LFFF) | ||||||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (veille 120,075 MHZ) | ||||||||
|
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | ||||||||
Création couloir d’accès à LFPZ AD | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 11/04/2013
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 4 AVRIL 2013
FIR PARIS
|
|||||||||||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) dans la TMA 1 Deauville, | |||||||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
FIR PARIS (LFFF) | ||||||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (veille 120,075 MHZ) | ||||||||
|
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | ||||||||
Création couloir d’accès à LFPZ AD | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 04/04/2013
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 28 MARS 2013
FIR PARIS
|
|||||||||||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) dans la TMA 1 Deauville, | |||||||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
FIR PARIS (LFFF) | ||||||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (veille 120,075 MHZ) | ||||||||
|
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | ||||||||
Création couloir d’accès à LFPZ AD | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 28/03/2013
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 21 MARS 2013
FIR PARIS
|
|||||||||||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) dans la TMA 1 Deauville, | |||||||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
FIR PARIS (LFFF) | ||||||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (veille 120,075 MHZ) | ||||||||
|
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | ||||||||
Création couloir d’accès à LFPZ AD | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 21/03/2013
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 14 MARS 2013
FIR PARIS
FIR Paris LFFF, AD Deauville Normandie LFRG, AD Le Havre Octeville LFOH, AD Le Havre Saint Romain LFOY | ||||||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) dans la TMA 1 Deauville, | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
FIR PARIS (LFFF) | ||||||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (veille 120,075 MHZ) | ||||||||
|
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | ||||||||
Création couloir d’accès à LFPZ AD | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 14/03/2013
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 7 MARS 2013
FIR PARIS
FIR Paris LFFF, AD Deauville Normandie LFRG, AD Le Havre Octeville LFOH, AD Le Havre Saint Romain LFOY | ||||||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) dans la TMA 1 Deauville, | ||||||||
|
AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
FIR PARIS (LFFF) | ||||||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (veille 120,075 MHZ) | ||||||||
|
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | ||||||||
Création couloir d’accès à LFPZ AD | ||||||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 07/03/2013