Archive de mots clés
événements AERODROME AIRFIELD AIRPORT Amiens AVIATION AVIATION GENERAL Aviation Générale Aviation Générale AÉROPORT Beauvais Coulommiers Deauville DGAC Dieppe FFA FLYING FR GENERAL AVIATION INFO TECHNIQUE LFAB LFPA LFPE LFPK LFPL LFPT LFRG LOGNES MEAUX NAVIGATION NOTAM NOTAMWEB NOUVELLES NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE Persan Pontoise SIA SUP-AIP SUP/AIP VFR VIDÉOS VOLER VOLETS VOLETS10 VOLETS10.FR
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 20 DÉCEMBRE 2012
FIR PARIS
Attention: certains anciens SUP/AIP ont été prolongés (les dates de validité en rouge)
FIR Paris (LFFF) | ||||
Création de 2 régions de contrôle CTA temporaires sur la Manche | ||||
|
FIR PARIS (LFFF) | ||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (veille 120,075 MHZ) | ||||
|
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | ||||
Création couloir d’accès à LFPZ AD | ||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 20/12/2012
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 13 DÉCEMBRE 2012
FIR PARIS
143/12 Evaluations d’arrivées Merge Point dans le nord-ouest de la FIR Paris TERMINÉ
144/12 Evaluations d’arrivées Merge Point dans le nord-est de la FIR Paris TERMINÉ
Attention: certains anciens SUP/AIP ont été prolongés (les dates de validité en rouge)
FIR Paris (LFFF) | ||||
Création de 2 régions de contrôle CTA temporaires sur la Manche | ||||
|
FIR PARIS (LFFF) | ||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (veille 120,075 MHZ) | ||||
|
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | ||||
Création couloir d’accès à LFPZ AD | ||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 13/12/2012
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 6 DÉCEMBRE 2012
FIR PARIS
AD Charles de Gaulle (LFPG) , AD Le Bourget (LFPB), AD Orly (LFPO), AD Toussus Le Noble (LFPN), AD Villacoublay (LFPV), AD Creil (LFPC), AD Pontoise (LFPT), AD Beauvais (LFOB), FIR Paris, UIR France | ||||
Evaluations d’arrivées Merge Point dans le nord-est de la FIR Paris | ||||
|
AD Charles de Gaulle (LFPG) , AD Le Bourget (LFPB), AD Creil (LFPC), AD Pontoise (LFPT), AD Beauvais (LFOB), FIR Paris, UIR Fance | ||||
Evaluations d’arrivées Merge Point dans le nord-ouest de la FIR Paris | ||||
|
FIR Paris (LFFF) | ||||
Création de 2 régions de contrôle CTA temporaires sur la Manche | ||||
|
FIR PARIS (LFFF) | ||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (veille 120,075 MHZ) | ||||
|
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | ||||
Création couloir d’accès à LFPZ AD | ||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 06/12/2012
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 22 NOVEMBRE 2012
FIR PARIS
AD Charles de Gaulle (LFPG) , AD Le Bourget (LFPB), AD Orly (LFPO), AD Toussus Le Noble (LFPN), AD Villacoublay (LFPV), AD Creil (LFPC), AD Pontoise (LFPT), AD Beauvais (LFOB), FIR Paris, UIR France | ||||
Evaluations d’arrivées Merge Point dans le nord-est de la FIR Paris | ||||
|
AD Charles de Gaulle (LFPG) , AD Le Bourget (LFPB), AD Creil (LFPC), AD Pontoise (LFPT), AD Beauvais (LFOB), FIR Paris, UIR Fance | ||||
Evaluations d’arrivées Merge Point dans le nord-ouest de la FIR Paris | ||||
|
FIR Paris (LFFF) | ||||
Création de 2 régions de contrôle CTA temporaires sur la Manche | ||||
|
FIR PARIS (LFFF) | ||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (veille 120,075 MHZ) | ||||
|
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | ||||
Création couloir d’accès à LFPZ AD | ||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 22/11/2012
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 15 NOVEMBRE 2012
FIR PARIS
AD Charles de Gaulle (LFPG) , AD Le Bourget (LFPB), AD Orly (LFPO), AD Toussus Le Noble (LFPN), AD Villacoublay (LFPV), AD Creil (LFPC), AD Pontoise (LFPT), AD Beauvais (LFOB), FIR Paris, UIR France | ||||
Evaluations d’arrivées Merge Point dans le nord-est de la FIR Paris | ||||
|
AD Charles de Gaulle (LFPG) , AD Le Bourget (LFPB), AD Creil (LFPC), AD Pontoise (LFPT), AD Beauvais (LFOB), FIR Paris, UIR Fance | ||||
Evaluations d’arrivées Merge Point dans le nord-ouest de la FIR Paris | ||||
|
FIR Paris (LFFF) | ||||
Création de 2 régions de contrôle CTA temporaires sur la Manche | ||||
|
FIR PARIS (LFFF) | ||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (veille 120,075 MHZ) | ||||
|
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | ||||
Création couloir d’accès à LFPZ AD | ||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 15/11/2012
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 8 NOVEMBRE 2011
FIR PARIS
AD Charles de Gaulle (LFPG) , AD Le Bourget (LFPB), AD Orly (LFPO), AD Toussus Le Noble (LFPN), AD Villacoublay (LFPV), AD Creil (LFPC), AD Pontoise (LFPT), AD Beauvais (LFOB), FIR Paris, UIR France | ||||
Evaluations d’arrivées Merge Point dans le nord-est de la FIR Paris | ||||
|
AD Charles de Gaulle (LFPG) , AD Le Bourget (LFPB), AD Creil (LFPC), AD Pontoise (LFPT), AD Beauvais (LFOB), FIR Paris, UIR Fance | ||||
Evaluations d’arrivées Merge Point dans le nord-ouest de la FIR Paris | ||||
|
FIR Paris (LFFF) | ||||
Création de 2 régions de contrôle CTA temporaires sur la Manche | ||||
|
FIR PARIS (LFFF) | ||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (veille 120,075 MHZ) | ||||
|
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | ||||
Création couloir d’accès à LFPZ AD | ||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 08/11/2012
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 18 OCTOBRE 2012
FIR PARIS
AD Charles de Gaulle (LFPG) , AD Le Bourget (LFPB), AD Orly (LFPO), AD Toussus Le Noble (LFPN), AD Villacoublay (LFPV), AD Creil (LFPC), AD Pontoise (LFPT), AD Beauvais (LFOB), FIR Paris, UIR France | ||||
Evaluations d’arrivées Merge Point dans le nord-est de la FIR Paris | ||||
|
AD Charles de Gaulle (LFPG) , AD Le Bourget (LFPB), AD Creil (LFPC), AD Pontoise (LFPT), AD Beauvais (LFOB), FIR Paris, UIR Fance | ||||
Evaluations d’arrivées Merge Point dans le nord-ouest de la FIR Paris | ||||
|
FIR Paris (LFFF) | ||||
Création de 2 régions de contrôle CTA temporaires sur la Manche | ||||
|
FIR PARIS (LFFF) | ||||
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (veille 120,075 MHZ) | ||||
|
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) | ||||
Création couloir d’accès à LFPZ AD | ||||
|
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 28/10/2012
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 11 OCTOBRE 2012
FIR PARIS
AD Charles de Gaulle (LFPG) , AD Le Bourget (LFPB), AD Creil (LFPC), AD Pontoise (LFPT), AD Beauvais (LFOB), FIR Paris, UIR Fance 143/12 |
Evaluations d’arrivées Merge Point dans le nord-ouest de la FIR Paris |
FIR Paris (LFFF) 170/11 |
Création de 2 régions de contrôle CTA temporaires sur la Manche |
FIR PARIS (LFFF) 165/11 |
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (veille 120,075 MHZ) |
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) 059/09 |
Création couloir d’accès à LFPZ AD |
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 11/10/2012
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 4 OCTOBRE 2012
FIR PARIS
AD Charles de Gaulle (LFPG) , AD Le Bourget (LFPB), AD Creil (LFPC), AD Pontoise (LFPT), AD Beauvais (LFOB), FIR Paris, UIR Fance 143/12 |
Evaluations d’arrivées Merge Point dans le nord-ouest de la FIR Paris |
FIR Paris (LFFF) 170/11 |
Création de 2 régions de contrôle CTA temporaires sur la Manche |
FIR PARIS (LFFF) 165/11 |
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (veille 120,075 MHZ) |
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) 059/09 |
Création couloir d’accès à LFPZ AD |
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 04/10/2012
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 20 SEPTEMBRE 2012
FIR PARIS
AD Charles de Gaulle (LFPG) , AD Le Bourget (LFPB), AD Orly (LFPO), AD Toussus Le Noble (LFPN), AD Villacoublay (LFPV), AD Creil (LFPC), AD Pontoise (LFPT), AD Beauvais (LFOB), FIR Paris, UIR France 144/12 |
Evaluations d’arrivées Merge Point dans le nord-est de la FIR Paris |
AD Charles de Gaulle (LFPG) , AD Le Bourget (LFPB), AD Creil (LFPC), AD Pontoise (LFPT), AD Beauvais (LFOB), FIR Paris, UIR Fance 143/12 |
Evaluations d’arrivées Merge Point dans le nord-ouest de la FIR Paris |
FIR Paris (LFFF) 170/11 |
Création de 2 régions de contrôle CTA temporaires sur la Manche |
FIR PARIS (LFFF) 165/11 |
Création de 1 Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (veille 120,075 MHZ) |
AD Saint-Cyr-L’école (LFPZ) 059/09 |
Création couloir d’accès à LFPZ AD |
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 20/09/2012