Archive de mots clés
événements AERODROME AIRFIELD AIRPORT Amiens AVIATION AVIATION GENERAL Aviation Générale Aviation Générale AÉROPORT Beauvais Coulommiers Deauville DGAC Dieppe FFA FLYING FR GENERAL AVIATION INFO TECHNIQUE LFAB LFPA LFPE LFPK LFPL LFPT LFRG LOGNES MEAUX NAVIGATION NOTAM NOTAMWEB NOUVELLES NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE Persan Pontoise SIA SUP-AIP SUP/AIP VFR VIDÉOS VOLER VOLETS VOLETS10 VOLETS10.FR
APPROCHE ET ATTERRISSAGE À SAINT VALERY (LFOS)
https://www.youtube.com/watch?v=QfXLKHOksjQ
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 2 OCTOBRE 2014
FIR PARIS
SUP/AIP 184/14 CIRCUIT HELICOPTERE A ST-CYR (ANNULE ET REMPLACE LE 219/13
| AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
| Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières à Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
|
||||||||
| AD Saint Cyr l’Ecole LFPZ | ||||||||
| Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées sur l’AD Saint Cyr l’Ecole LFPZ. Distances déclarées modifiées. Fermeture du taxiway Charlie entre les bretelles C1 et C6. | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN en CTR CREIL | ||||||||
|
||||||||
| AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
| Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF | ||||||||
| Création d’une Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) | ||||||||
|
||||||||
| AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
| Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières | ||||||||
|
||||||||
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 02/10/2014
TOUR DE CREIL EN C172 GARMIN 1000
Cet après-midi on a fait un tour de la zone de Creil avec notre C172 F-HJOC équipé de Garmin 1000. Entraînement en vue d’un lâcher pour mon co-pilote. Il a déjà suivi deux sessions avec un instructeur précédé de deux sessions de simulateur G1000.
On a utilisé plusieurs types de guidage pour se familiariser avec les « aiguilles » de différentes couleurs :-). Au départ de Persan vers Pontoise guidage par VOR1. A le verticale du VOR de Pontoise, cap sur Beauvais avec le VOR2 puis PA en GPS GOTO BVS. Altitude 2200′ QNH 1023 tout de long en PA. A la verticale de BVS nous avons pris le cap 095 vers le NE de Creil, cette fois-ci en HDG.
Et pour terminer le trajet, nous sommes passé en « mode classique » autrement dit en « manuel » total afin de familiariser avec les vitesse et altitudes qui déroulent du haut en bas ou le contraire au lieu des cadrans analogiques.
Il va surement être lâché ce vendredi. Samedi cap sur Verdun, l’option orientale (déjeuner à la Paillote Meusienne https://www.facebook.com/la.paillotte.Meusienne?fref=ts) ou sur Granville, l’option occidentale.
RAPPORT SUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE 2013
FROM CONCEPT TO REALITY – AIRBUS A380
ORAGE SUR PERSAN-BEAUMONT
On a rentré les avions vite fait … puis les voitures, craignant des grêlons !!
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 18 SEPTEMBRE 2014
FIR PARIS
| AD Saint Cyr l’Ecole LFPZ | ||||||||
| Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées sur l’AD Saint Cyr l’Ecole LFPZ. Distances déclarées modifiées. Fermeture du taxiway Charlie entre les bretelles C1 et C6. | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN en CTR CREIL | ||||||||
|
||||||||
| AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
| Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF | ||||||||
| Création d’une Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) | ||||||||
|
||||||||
| AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
| Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières | ||||||||
|
||||||||
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 18/09/2014 Read the rest of this entry »




