Archive de mots clés
événements AERODROME AIRFIELD AIRPORT Amiens AVIATION AVIATION GENERAL Aviation Générale Aviation Générale AÉROPORT Beauvais Coulommiers Deauville DGAC Dieppe FFA FLYING FR GENERAL AVIATION INFO TECHNIQUE LFAB LFPA LFPE LFPK LFPL LFPT LFRG LOGNES MEAUX NAVIGATION NOTAM NOTAMWEB NOUVELLES NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE Persan Pontoise SIA SUP-AIP SUP/AIP VFR VIDÉOS VOLER VOLETS VOLETS10 VOLETS10.FR
PETITE DEMEURE DE 800 M2 AVEC PISTE PRIVÉE
LE VOR « LGL » EN MAINTENANCE
LFFA-A1953/12
A) LFFF PARIS FIR
B) 2012 Apr 23 12:00 C) 2012 Apr 25 15:00
E) VOR LGL 115.000MHZ HORS SERVICE: POUR MAINTENANCE NE PAS UTILISER, FAUSSES INDICATIONS POSSIBLES.
TOUJOURS PAS DE 100LL À ROUEN
LFFA-B1777/12
A) LFOP ROUEN VALLEE DE SEINE
B) 2012 Apr 21 16:26 C) 2012 Apr 23 17:30
E) FUEL 100LL INDISPONIBLE
CTL INDISPONIBLE À LOGNES CET APRÈS-MIDI
LFFA-E1582/12
A) LFPL LOGNES EMERAINVILLE
B) 2012 Apr 23 12:00 C) 2012 Apr 23 14:15
E) CTL D’AERODROME INDISPONIBLE
FRIEDRICHSHAFEN PAR AERONEWS.TV
LES COMITÉS RÉGIONAUX AERONAUTIQUES
Voici la liste des 22 Comités aéronautique par région :
| REGION |
|
SITE WEB | |
| ALSACE | CRA Alsace (01) | ||
| AQUITAINE | CRA Aquitaine (02) | http://www.aeroclubs-aquitaine.org/ | |
| AUVERGNE | CRA Auvergne (03) | http://www.cra-auvergne.fr/ | |
| BASSE-NORMANDIE | CRA Basse-Normandie (04) | http://crabn.free.fr/ | |
| BOURGOGNE | CRA Bourgogne (05) | http://cra.bourgogne.free.fr/ | |
| BRETAGNE | CRA Bretagne (06) | http://cra-bretagne.org/ | |
| CENTRE | CRA Centre (07) | ||
| CHAMPAGNE-ARDENNE | CRA Champagne-Ardenne (08) | http://www.cra08.info | |
| CORSE | CRA Corse (09) | ||
| FRANCHE-COMTÉ | CRA Franche-Comté (10) | ||
| HAUTE-NORMANDIE | CRA Haute-Normandie (11) | ||
| ILE-DE-FRANCE | CRA Ile-de-France (12) | http://www.cra-idf.fr/ | |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | CRA Languedoc-Roussillon (13) | http://cra-lr.org/ | |
| LIMOUSIN | CRA Limousin (14) | ||
| LORRAINE | CRA Lorraine (15) | http://www.avion-lorraine.fr/ | |
| MIDI-PYRÉNÉES | CRA Midi-Pyrénées (16) | http://cra-midi-pyrenees.fr/ | |
| NORD-PAS-DE-CALAIS | CRA Nord-Pas-de-Calais (17) | ||
| PAYS DE LA LOIRE | CRA Pays de la Loire (18) | http://www.crapl.fr/ | |
| PICARDIE | CRA Picardie (19) | ||
| POITOU-CHARENTES | CRA Poitou-Charentes (20) | http://www.aero-cra20.info/ | |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | CRA Provence-Alpes-Côte d’Azur (21) | http://www.aeropaca.org/ | |
| RHÔNE-ALPES | CRA Rhône-Alpes (22) | http://cra22ffa.free.fr/ |
GUIDE TECHNIQUE D’UTILISATION DES CODES MÉTÉO AÉRONAUTIQUES
LISTE DES AÉROCLUBS
Un aéro-club de l’Île de France et 17 aéroclubs de l’Aquitaine rajoutés à la liste :
| AC de la Vallée du Loing | Moret Episy | LFPU |
| AC Jean Mermoz | Ribérac | LFIK |
| AC du Sarladais | Sarlat Domme | LFDS |
| ASA Périgueux | Périgueux | LFBX |
| Héli-Club du Périgord | Rochebeaucourt | LF2433 |
| AC du Bazadais | Bazas Cazats | LF3321 |
| AC Libourne | Artigues de Lussac | LFDI |
| AC Dassault Aquitaine | Bordeaux Leognan Saucats | LFCS |
| AC du Médoc | Lesparre-Saint Laurent | LFDU |
| AC François Hussenot | Bordeaux Leognan Saucats | LFCS |
| AC de Dax | Dax | LFBY |
| Hydravions Base Biscarosse Parentis | Biscarosse Parentis | LFBS |
| Aquitaine Hydravions | Biscarosse Parentis | LFBS |
| AC des Grands Lacs | Biscarosse Parentis | LFBS |
| AC de Gascogne | Marmande Virazeil | LFDM |
| AC de l’Agenais | Agen La Garenne | LFBA |
| AC d’Oloron | Oloron Herrere | LFCO |
| AC Pau Pyrénées | Pau Pyrenees | LFBP |
La liste des aéro-clubs c’est ici :
ACVL AEROCLUB DE LA VALLEE DU LOING
FONCTIONNEMENT D’UN PAPI
Vu sur le site de l’IASA-FRANCE :
Le saviez-vous ?
Un PAPI doit être en fonctionnement depuis au moins 15 minutes pour être utilisé.
En effets des gouttelettes de rosée peuvent recouvrir les vitres du PAPI et mélanger le rouge et le blanc, la couleur résultante étant un orange clair qui peut facilement être confondu avec du blanc. Dans ces conditions, que risque-t-il d’arriver en vol de nuit ?








