Archive de mots clés
événements AERODROME AIRFIELD AIRPORT Amiens AVIATION AVIATION GENERAL Aviation Générale Aviation Générale AÉROPORT Beauvais Coulommiers Deauville DGAC Dieppe FFA FLYING FR GENERAL AVIATION INFO TECHNIQUE LFAB LFPA LFPE LFPK LFPL LFPT LFRG LOGNES MEAUX NAVIGATION NOTAM NOTAMWEB NOUVELLES NOUVELLES DE L'AVIATION GENERALE Persan Pontoise SIA SUP-AIP SUP/AIP VFR VIDÉOS VOLER VOLETS VOLETS10 VOLETS10.FR
TIENS ! FRANCE VFR !
DSAC – RAPPORT D’ACTIVITES 2013 – LICENCES
DSAC – RAPPORT D’ACTIVITES 2013 – FORMATIONS/EXAMENS
DSAC – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013
DISTANCES DÉCLARÉES PISTE 10/28 REVÊTUE À PERSAN (REVUES ET CORRIGÉES)
Le NOTAM E2622/14 a été modifié (voir l’ancien NOTAM ici : DISTANCES DÉCLARÉES PISTE 10/28 REVÊTUE À PERSAN)
LFFA-E2903/14
A) LFPA PERSAN BEAUMONT
B) 2014 Jul 28 06:18 C) 2014 Oct 28 21:59
E) NOUVELLES DISTANCES DECLAREES PISTE REVETUE 10/28 :
| JOUR | TODA | ASDA | LDA |
| RWY 10 | 830M | 750M | 750M |
| RWY 28 | 750M | 830M | 830M |
| NUIT | TODA | ASDA | LDA |
| RWY 10 | 750M | 750M | 750M |
| RWY 28 | 750M | 750M | 750M |
Ce qui donne :
Les distances sur la cartes VAC actuelle :
BRITISH AIRWAYS VOL 103 FAIT DEMI-TOUR
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 7 AOÛT 2014
FIR PARIS
FIR Paris LFFF et AD : Villacoublay LFPV, Toussus-le-Noble LFPN |
||||||||
| Création de deux zones réglementées temporaires (ZRT) pour défilé aérien dans la FIR Paris LFFF | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN en CTR CREIL | ||||||||
|
||||||||
| AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
| Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF | ||||||||
| Création d’une Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) | ||||||||
|
||||||||
| AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
| Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières | ||||||||
|
||||||||
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 07/08/2014
VOLETS10.FR EN VACANCES
SUP/AIP EN VIGUEUR AU 24 JUILLET 2014
FIR PARIS
| FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN en CTR CREIL | ||||||||
|
||||||||
| AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
| Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF | ||||||||
| Création d’une Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) | ||||||||
|
||||||||
| AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
| Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières | ||||||||
|
||||||||
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 24/07/2014










