Archives de avril 27th, 2016

VOL PRIORITAIRE CIEL OUVERT

mercredi, avril 27th, 2016

Voir notre article sur ce sujet paru le 29 octobre 2012 : TRAITÉ CIEL OUVERT

LFBB LFFF LFRR
LFFA-F0752/16A03
Q) LFXX/QAFXX/IV/NBO/ E/040/130/4644N00056W209
A) LFBB LFFF LFRR
B) 2016 Apr 27  06:20 C) 2016 Apr 27  16:45
E) UN VOL PRIORITAIRE CIEL OUVERT SE DEROULERA CE JOUR:
TYPE D’APPAREIL: AN 30
IAS: 210KTS
INDICATIF PLN CAG/IFR: OSY33F
INDICATIF RADIO: OPEN SKIES 33 FOX
CODE SSR: A7406
AERODROME DE DEPART ET D’ARRIVEE: LFOJ
HAUTEUR/ALTITUDES/NIVEAUX DE VOL: ENTRE 4000FT ET FL130
NAVIGATION DANS UN COULOIR DE 30NM DE PART ET D’AUTRE DE LA ROUTE
SUIVANTE:
SEGMENT 1
DECOLLAGE LFOJ A 0620UTC
VERTICALE LFOJ 4759N 00145E A 0630UTC
POINT   COORDONNEES     FL       HEURE
1      4804N 00115E   4000      0636
2      4839N 00205W   5000      0711
3      4829N 00254W   4000      0731
4      4827N 00400W   4000      0745
5      4839N 00423W   4000      0751
6      4830N 00428W   5000      0754
7      4813N 00432W   5000      0800
8      4756N 00405W   4000      0809
9      4743N 00314W   5000      0820
10     4715N 00207W   5000      0836
11     4759N 00145E   FL130     0920
SEGMENT 2
DECOLLAGE LFOJ A 1030UTC
POINT   COORDONNEES     FL       HEURE
1      4715N 00207W   FL130     1114
2      4605N 00105W   4000      1140
LFFA-F0752/16B03
Q) LFXX/QAFXX/IV/NBO/ E/040/130/4644N00056W209
A) LFBB LFFF LFRR
B) 2016 Apr 27  06:20 C) 2016 Apr 27  16:45
E) 3      4549N 00056W   4000      1145
4      4537N 00103W   4000      1150
5      4501N 00110W   4000      1201
6      4429N 00106W   4000      1211
7      4420N 00118W   4000      1215
8      4424N 00105W   4000      1221
9      4440N 00045W   4000      1229
10     4454N 00041W   4000      1233
11     4445N 00031W   5000      1240
12     4531N 00025W   4000      1255
13     4637N 00023E   4000      1319
14     4643N 00119E   4000      1330
15     4759N 00145E   FL100     1352
LOOP TURN DROITE POINT 7
LOOP TURN GAUCHE POINT 10
ATTERRISSAGE LFOJ 475912N 0014543E A 1352UTC
SEGMENT 3
DECOLLAGE LFOJ A 1450UTC
POINT   COORDONNEES     FL       HEURE
1      4643N 00119E   FL100     1511
2      4713N 00025E   4000      1526
3      4724N 00028E   4000      1529
4      4726N 00050E   4000      1534
5      4759N 00204E   5000      1553
6      4825N 00223E   4000      1602
7      4838N 00242E   4000      1608
8      4903N 00255E   4000      1617
9      4904N 00237E   FL070     1620
10     4841N 00205E   FL070     1630
LFFA-F0752/16C03
Q) LFXX/QAFXX/IV/NBO/ E/040/130/4644N00056W209
A) LFBB LFFF LFRR
B) 2016 Apr 27  06:20 C) 2016 Apr 27  16:45
E) 11     4759N 00145E   5000      1645
ATTERRISSAGE LFOJ 475912N 0014543E A 1645UTC

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/volets/www/WP/wp-content/themes/khaki-traveler/archive.php on line 94