7
Sep
COULOMMIERS VOISINS (LFPK) FERMÉ JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE
Par admin | Publié dans NOTAM | Pas encore de commentaires.| LFFA-E3750/16 |
| A) LFPK COULOMMIERS VOISINS |
| B) 2016 Aug 31 09:23 C) 2016 Sep 20 23:59 |
| E) AERODROME FERME |
| LFFA-E3750/16 |
| A) LFPK COULOMMIERS VOISINS |
| B) 2016 Aug 31 09:23 C) 2016 Sep 20 23:59 |
| E) AERODROME FERME |
| LFFA-M2476/16 |
| A) LFPC CREIL |
| B) 2016 Aug 31 23:59 C) PERM |
| E) AERODROME FERME |
| LFFA-E3724/16 |
| A) LFPC CREIL |
| B) 2016 Sep 01 00:00 C) PERM |
| E) CTR ET TMA 1 2 3 CREIL SUPPRIMEES : REF AD 1.7 – ENR 2.3 |
| LFFA-E3724/16 |
| A) LFPC CREIL |
| B) 2016 Sep 01 00:00 C) PERM |
| E) CTR ET TMA 1 2 3 CREIL SUPPRIMEES : REF AD 1.7 – ENR 2.3 |
| LFFA-E3129/16 |
| A) LFPC CREIL |
| B) 2016 Sep 01 00:00 C) 2016 Nov 09 23:59 |
| E) MODIFICATION DES ESPACES AERIENS CONTROLES DE BEAUVAIS ET PARIS SUITE A LA SUPPRESSION DES ESPACES AERIENS DE CREIL – VOIR SUP AIP AIRAC 160/16 DISPONIBLE SUR : WWW.SIA.AVIATION-CIVILE.GOUV.FR |
| LFFA-R2183/16 |
| A) LFPC CREIL |
| B) 2016 Sep 01 00:00 C) PERM |
| F) 1200FT AMSL |
| G) 2500FT AMSL |
| E) ZONE LF-R 277 CREIL SUPPRIMEE : REF ENR 5.1 |
![]() |
RÉGION PARISIENNE
| FIR PARIS LFFF, AD : Paris Charles de Gaulle LFPG, Paris Orly LFPO, Paris Le Bourget LFPB, Héliport de Paris – Issy-Les-Moulineaux LFPI, Toussus Le Noble LFPNLognes Emerainville LFPL, Chelles Le Pin LFPH, Saint Cyr L’Ecole LFPZ, Chavenay Villepreux LFPX, | ||||||||
| Création de 2 zones interdites temporaires (ZIT) pour adaptation du dispositif de sûreté aérienne liées aux rencontres de l’EURO 2016 de football à PARIS | ||||||||
|
||||||||
| FIR PARIS LFFF, AD : Paris Charles de Gaulle LFPG, Paris Orly LFPO, Paris Le Bourget LFPB, Héliport de Paris – Issy-Les-Moulineaux LFPI, Toussus Le Noble LFPN, Les Mureaux LFXU, Lognes Emerainville LFPL, Saint Cyr L’Ecole LFPZ, Chavenay Villepreux LFPX, E | |
| Création de 2 zones interdites temporaires (ZIT) pour adaptation du dispositif de sûreté aérienne liées aux rencontres de l’EURO 2016 de football à PARIS (75) |
| FIR Paris LFFF et AD : Paris Le Bourget LFPB, Paris Charles de Gaulle LFPG, Paris Orly LFPO, Paris Issy les Moulineaux LFPI, Villacoublay Vélizy LFPV, Chelles le Pin LFPH, Enghien Moisselles LFFE, Lognes Emerainville LFPL, Meaux Esbly LFPE, Toussus Le Nob | ||||||||
| Dispositif Particulier de Sûreté Aérienne (DPSA) mis en œuvre à l’occasion de l’EURO 2016 | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF, AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
| Expérimentation d’une trajectoire de raccordement Nord entre l’AD Toussus-le-Noble et WH1 utilisable par certains vols d’hélicoptères au départ et à destination de l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF | ||||||||
| Création de 2 Zones Réglementées Temporaires (ZRT) dans les TMA Deauville et TMA Rouen (FIR PARIS LFFF) | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF , Pontoise-Cormeilles En Vexin LFPT | ||||||||
| Création de zones réglementées temporaires (ZRT) et procédures temporaires d’utilisation de l’AD Pontoise Cormeilles en Vexin LFPT à l’occasion du salon Paris Air Expo | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF, AD Le Havre-Octeville LFOH | ||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur l’aérodrome du Havre-Octeville LFOH | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF, AD Meaux Esbly LFPE | ||||||||
| Création de 4 Zones Réglementées Temporaires (ZRT) dans la CTR et la TMA Paris | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC | |
| Création de 3 zones réglementées temporaires (ZRT) dans la CTR Creil, les TMA 1 et 2 Creil, les TMA 2, 3, 4, 5, 7 Paris et la TMA 4 Beauvais | |
|
||||||||
| AD : Paris Orly LFPO, Paris Charles de Gaulle LFPG, Lyon Saint-Exupéry LFLL, Nice Côte d’Azur LFMN, Beauvais Tillé LFOB, Bordeaux Mérignac LFBD, Lille Lesquin LFQQ, Lyon Bron LFLY, Marseille Provence LFML, Saint Etienne Loire LFMH, Toulouse-Blagnac LFBO, | ||||||||
| Restrictions d’utilisation d’aérodromes et d’espaces durant le championnat d’Europe de football « EURO 2016 » | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF, FIR Brest LFRR et AD : Le Mans Arnage LFRM et Angers Marcé LFJR | ||||||||
| Création de plusieurs espaces aériens (Zones Réglementées Temporaires (ZRT), CTR, TMA) pour la Course automobile des 24 heures du Mans | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF, AD Le Havre-Octeville LFOH | ||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur AD Le Havre-Octeville au profit de l’AFIS | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF, AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
| Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT), ZRT A et B, associées à l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
|
||||||||
| aérodromes concernés : voir paragraphe 1 du SUP AIP | ||||||||
| Plan neige saisonnier hiver 2015-2016 | ||||||||
|
||||||||
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 19/05/2016
![]() |
RÉGION PARISIENNE
| FIR Paris LFFF | ||||||||
| Création de 2 Zones Réglementées Temporaires (ZRT) dans les TMA Deauville et TMA Rouen (FIR PARIS LFFF) | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF , Pontoise-Cormeilles En Vexin LFPT | ||||||||
| Création de zones réglementées temporaires (ZRT) et procédures temporaires d’utilisation de l’AD Pontoise Cormeilles en Vexin LFPT à l’occasion du salon Paris Air Expo | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF, AD Le Havre-Octeville LFOH | ||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur l’aérodrome du Havre-Octeville LFOH | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF, AD Meaux Esbly LFPE | ||||||||
| Création de 4 Zones Réglementées Temporaires (ZRT) dans la CTR et la TMA Paris | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC | ||||||||
| Création de 3 zones réglementées temporaires (ZRT) dans la CTR Creil, les TMA 1 et 2 Creil, les TMA 2, 3, 4, 5, 7 Paris et la TMA 4 Beauvais | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF, AD La Ferté Alais LFFQ | ||||||||
| Création de 4 Zones Réglementées Temporaire (ZRT) « Le temps des hélices » dans la CTR et la TMA PARIS | ||||||||
|
||||||||
| AD : Paris Orly LFPO, Paris Charles de Gaulle LFPG, Lyon Saint-Exupéry LFLL, Nice Côte d’Azur LFMN, Beauvais Tillé LFOB, Bordeaux Mérignac LFBD, Lille Lesquin LFQQ, Lyon Bron LFLY, Marseille Provence LFML, Saint Etienne Loire LFMH, Toulouse-Blagnac LFBO, | ||||||||
| Restrictions d’utilisation d’aérodromes et d’espaces durant le championnat d’Europe de football « EURO 2016 » | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF, FIR Brest LFRR et AD : Le Mans Arnage LFRM et Angers Marcé LFJR | ||||||||
| Création de plusieurs espaces aériens (Zones Réglementées Temporaires (ZRT), CTR, TMA) pour la Course automobile des 24 heures du Mans | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF, AD Le Havre-Octeville LFOH | ||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) sur AD Le Havre-Octeville au profit de l’AFIS | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF, AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
| Création de 2 zones réglementées temporaires (ZRT), ZRT A et B, associées à l’AD Toussus-le-Noble LFPN | ||||||||
|
||||||||
| aérodromes concernés : voir paragraphe 1 du SUP AIP | ||||||||
| Plan neige saisonnier hiver 2015-2016 | ||||||||
|
||||||||
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 12/05/2016