4
Sep
FIR PARIS
| AD Saint Cyr l’Ecole LFPZ | ||||||||
| Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées sur l’AD Saint Cyr l’Ecole LFPZ. Distances déclarées modifiées. Fermeture du taxiway Charlie entre les bretelles C1 et C6. | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF, AD Creil LFPC, AD Persan Beaumont LFPA | ||||||||
| Création d’une zone réglementée temporaire (ZRT) PERSAN en CTR CREIL | ||||||||
|
||||||||
| AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
| Modification de la piste 11R/29L et des voies de circulation associées. Distances déclarées modifiées. | ||||||||
|
||||||||
| FIR Paris LFFF | ||||||||
| Création d’une Zone Réglementée Temporaire (ZRT) en région parisienne (ZRT veille 120.075 MHz) | ||||||||
|
||||||||
| AD Saint Cyr L’Ecole LFPZ | ||||||||
| Modification à titre expérimental du circuit hélicoptères et des consignes particulières | ||||||||
|
||||||||
Voir tous les SUP/AIP en vigueur au 04/09/2014
Le Cercle Aéronautique du SGAC engage le processus de renouvellement de sa flotte école pour remplacer leurs 4 HR200. A cette fin, le CA SGAC va évaluer les avions retenus en short list. Le premier d’entre eux est le PS-28 Cruiser arrivé ce jour au club et loué pendant un mois.
Les adhérents pilotes auront ainsi l’occasion de le tester en conditions réelles. Ci-après les impressions du chef pilote « in vivo » après son vol de prise en main