Archives de septembre 26th, 2009

TAUX DE REUSSITE DES EXAMENS PPL

samedi, septembre 26th, 2009

Ce taux, contrairement au taux de réussite des examens FI, s’améliore au fil des années. De 61% en 2000, il passe à 82% en 2008 avec un pic de 84% en 2004. (http://www.aviation-civile.gouv.fr/html/avia_leg/statistiques/stats_web.pdf)

Année  inscrits    absents    % absents    présents    reçus    % reçus  
2000 8680 717 8% 7963 4893 61%
2001 20234 1675 8% 18559 11550 62%
2002 26599 2463 9% 24136 16419 68%
2003 22888 2139 9% 20749 16508 80%
2004 18281 1518 8% 16763 14040 84%
2005 20100 1492 7% 18608 15052 81%
2006 19752 1750 9% 18002 14247 79%
2007 17811 888 5% 16923 13216 78%
2008 17070 760 4% 16310 13301 82%

 

Parallèlement, le nombre de candidats aux examens a presque doublé en 8 ans alors que le % des absents a diminué de moitié.

Ce taux est beaucoup plus bas pour le passage des examens de Brevet de Base.

Année  inscrits    absents    % absents    présents    reçus    % reçus  
2000 1599 136 9% 1463 879 60%
2001 1463 150 10% 1313 775 59%
2002 2640 172 7% 2468 1515 61%
2003 2187 205 9% 1982 1191 60%
2004 1866 144 8% 1722 1026 60%
2005 1977 167 8% 1810 699 39%
2006 1627 159 10% 1468 761 52%
2007 1055 57 5% 998 576 58%
2008 1149 30 3% 1119 694 62%

 

Les dernières dates pour 2009 sont 30 septembre, 4 novembre et 16 décembre. N’oubliez pas qu’il faut s’inscrire environ un mois avant la date prévue.


Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/volets/www/WP/wp-content/themes/khaki-traveler/archive.php on line 94