LA LISTE DES VORs QUI SERONT RETIRÉS DU SERVICE

Par EchoTango. Publié dans INFO TECHNIQUE  |  
TOP del.icio.us digg

La liste des VOR avec leur date de retrait

ORDRE DATE DE RETRAIT CODE NOM FRÉQ TYPE LAT LON
1 27/01/2022 AMB AMBOISE 341 NDB N47°25’44" E001°03’52"
2 24/03/2022 NIZ NICE COTE D’AZUR 112,4 VOR-DME N43°46’14" E007°15’15"
3 24/03/2022 RLP ROLAMPONT 117,3 VOR-DME N47°54’22" E005°14’57"
4 21/04/2022 DGN DIGNE-LES-BAINS 113,85 VOR N43°59’29" E006°06’03"
5 16/06/2022 ITS ISTRES-LE-TUBÉ 112,7 VOR-DME N43°31’17" E004°55’35"
6 16/06/2022 PGS PARIS CHARLES DE GAULLE SUD 117,05 VOR-DME N48°59’58" E002°37’25"
7 03/11/2022 MTD MONTDIDIER 113,65 VOR N49°33’09" E002°29’22"
8 03/11/2022 TIS THIERS 117,5 VOR-DME N45°52’54" E003°33’12"
9 29/12/2022 AGN AGEN-GAUDONVILLE 114,8 VOR-DME N43°53’16" E000°52’22"
10 29/12/2022 ANG ANGERS 113 VOR N47°32’12" W000°51’06"
11 29/12/2022 CGS CAGNES-SUR-MER 109,2 VOR-DME N43°38’42" E007°08’45"
12 29/12/2022 PTV PITHIVIERS 116,5 VOR N48°09’20" E002°15’53"
13 07/09/2023 CTL CHATILLON SUR MARNE 117,6 VOR-DME N49°08’15" E003°34’39"
14 16/05/2024 SAU SAUVETERRE DE GUYENNE 116,8 VOR N44°40’36" W000°09’10"
15 13/06/2024 DPE DIEPPE 115,8 VOR N49°55’31" E001°10’14"
16 13/06/2024 NEV NEVERS 113,4 VOR N47°09’10" E002°55’45"
17 05/09/2024 ABB ABBEVILLE 108,45 VOR-DME N50°08’06" E001°51’16"
18 05/09/2024 RBT RAMBOUILLET-LES BORDES 114,7 VOR-DME N48°39’14" E001°59’39"
19 03/10/2024 BRY BRAY SUR SEINE 114,1 VOR-DME N48°24’25" E003°17’41"
20 31/10/2024 LTP LA TOUR DU PIN-LYON EST 115,55 VOR-DME N45°29’20" E005°26’20"
21 31/10/2024 VNE VIENNE REVENTIN 108,2 VOR N45°33’23" E004°53’00"
22 26/12/2024 EVX EVREUX FAUVILLE 112,4 VORTAC N49°01’54" E001°13’15"
23 26/12/2024 GAI GAILLAC-CASTELNAU 115,8 VOR N43°57’14" E001°49’27"

Étiquettes : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply